Localidad: Villeta
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
18-11-2000 | 2.28m |
17-11-2000 | 2.30m |
16-11-2000 | 2.30m |
15-11-2000 | 2.31m |
14-11-2000 | 2.34m |
13-11-2000 | 2.36m |
12-11-2000 | 2.40m |
11-11-2000 | 2.42m |
10-11-2000 | 2.46m |
09-11-2000 | 2.47m |
08-11-2000 | 2.49m |
07-11-2000 | 2.50m |
06-11-2000 | 2.52m |
05-11-2000 | 2.60m |
04-11-2000 | 2.62m |
Mostrando registros del 8986 al 9000 de un total de 34101 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH