Localidad: Villeta
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
19-10-2000 | 2.60m |
18-10-2000 | 2.58m |
17-10-2000 | 2.54m |
16-10-2000 | 2.57m |
15-10-2000 | 2.59m |
14-10-2000 | 2.61m |
13-10-2000 | 2.65m |
12-10-2000 | 2.68m |
11-10-2000 | 2.78m |
10-10-2000 | 2.80m |
09-10-2000 | 2.87m |
08-10-2000 | 2.87m |
07-10-2000 | 2.89m |
06-10-2000 | 2.92m |
05-10-2000 | 2.93m |
Mostrando registros del 9016 al 9030 de un total de 34101 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH