Localidad: Villeta
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
19-09-2000 | 3.23m |
18-09-2000 | 3.26m |
17-09-2000 | 3.26m |
16-09-2000 | 3.26m |
15-09-2000 | 3.24m |
14-09-2000 | 3.24m |
13-09-2000 | 3.22m |
12-09-2000 | 3.19m |
11-09-2000 | 3.19m |
10-09-2000 | 3.20m |
09-09-2000 | 3.20m |
08-09-2000 | 3.20m |
07-09-2000 | 3.22m |
06-09-2000 | 3.24m |
05-09-2000 | 3.26m |
Mostrando registros del 9046 al 9060 de un total de 34101 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH