Red de Estaciones de la DMH
Estación | Ciudad | Departamento | Fecha / Hora (UTC) | Temperatura (°C) | Humedad (%) | Presión QNH (Hpa) | Precipitación (mm) | Dirección del viento | Velocidad (m/s) | Indice UV | Radiación (w/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeródromo PAC. Berta Servian | Caazapá | Caazapá | 29-06-2022 20:10 | 17.6 | 54 | 1015.9 | 0.0 | 0.9 | S/D | 109.1 | |
Aeropuerto Cap. Walter Gwynn | Coronel Oviedo | Caaguazú | 29-06-2022 20:20 | 19.3 | 51 | 1017.4 | 0.0 | 2.1 | S/D | S/D | |
Aeropuerto Tte. PAM Carmelo Peralta | Concepción | Concepción | 29-06-2022 20:10 | 21.0 | 44 | 1015.8 | 0.0 | 1.5 | S/D | 188.4 | |
Aeródromo Tte 1° Inocencio Herebia | Fuerte Olimpo | Alto Paraguay | 29-06-2022 20:10 | 20.2 | 70 | 1014.1 | 0.0 | 4.6 | S/D | 180.6 | |
Aeropuerto Prof. Dr. Augusto Fuster | Pedro Juan Caballero | Amambay | 29-06-2022 20:10 | 17.8 | 70 | S/D | 0.0 | 1.5 | S/D | 150.9 | |
Aeropuerto Carlos Miguel Gimenez | Pilar | Ñeembucú | 29-06-2022 20:10 | 17.1 | 59 | 1016.3 | 0.0 | 3.5 | S/D | S/D | |
Aeropuerto Cap. Bernardino Caballero | Salto del Guaira | Canindeyú | 29-06-2022 20:10 | 19.0 | 58 | 1015.9 | 0.0 | 1.4 | S/D | 131.6 | |
Aeropuerto Municipal Vallemi | San Lazaro | Concepción | 29-06-2022 20:10 | 17.6 | 63 | 1016.3 | 0.0 | 0.9 | S/D | 102.9 | |
Aeropuerto Mayor PAM Job Von Zastrow | San Pedro de Ycuamandiyu | San Pedro | 29-06-2022 20:10 | 18.6 | 65 | 1016.4 | 0.0 | -0.1 | S/D | S/D | |
Aeropuerto Tte. Amín Ayub González | Encarnacion | Itapua | 29-06-2022 20:10 | 15.1 | 68 | 1016.4 | 0.0 | 1.3 | S/D | 101.1 | |
Aeropuerto Internacional Guarani | Minga Guazu | Alto Paraná | 29-06-2022 20:10 | 18.4 | 53 | 1015.5 | 0.0 | 1.3 | S/D | 131.7 | |
Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi | Luque | Central | 29-06-2022 20:10 | 18.4 | 59 | 1016.5 | 0.0 | 2.4 | S/D | 150.6 | |
Base Aérea Gral. Div. Adrián Jara | Zona Agua Dulce | Alto Paraguay | 29-06-2022 20:10 | 27.5 | 44 | 1013.8 | 0.0 | 1.2 | S/D | 222.1 | |
Aeropuerto Prof. Dr. Luis Maria Argaña | Mariscal Estigarribia | Boquerón | 29-06-2022 20:10 | 21.2 | 49 | 1015.0 | 0.0 | 3.3 | S/D | 269.4 | |
Base Aérea Cnel. DEM José María Argaña | Capitán Meza | Itapua | 29-06-2022 20:10 | 15.2 | 63 | 1018.3 | 0.0 | 0.5 | S/D | S/D | |
Centro Meteorológico Nacional | Asunción | Capital | 29-06-2022 20:10 | 19.0 | 55 | 1017.5 | 0.0 | 1.7 | S/D | S/D | |
TEE - Tropas Especiales del Ejercito - Cerrito | Benjamín Aceval | Pdte. Hayes | 29-06-2022 20:10 | 18.7 | 60 | 1016.8 | 0.0 | 2.2 | S/D | 178.8 | |
3ra. División de Caballería | Curuguaty | Canindeyú | 21-06-2022 13:50 | 24.7 | 77 | 1011.6 | 0.0 | 2.6 | S/D | S/D | |
Establecimiento Miguel y Jesús | Quiindy | Paraguarí | 29-06-2022 20:10 | 17.8 | 53 | 1016.4 | 0.0 | 1.6 | S/D | 143.3 | |
Establecimiento Santa Teresa | Bella Vista Norte | Amambay | 29-06-2022 20:20 | 18.5 | 71 | 1016.1 | 0.0 | 0.6 | S/D | 123.0 | |
Establecimiento Sombrero Hovy | Gral. Díaz | Pdte. Hayes | 29-06-2022 20:10 | 21.7 | 42 | 1014.4 | 0.0 | 0.1 | S/D | 203.0 | |
Municipalidad Filadelfia | Filadelfia | Boquerón | 29-06-2022 20:10 | 18.7 | 64 | 1016.1 | 0.0 | 1.9 | S/D | 220.8 | |
Fortín General Bruguez | Gral. Jose M. Bruguez | Pdte. Hayes | 29-06-2022 20:10 | 18.5 | 60 | 1016.2 | 0.0 | 2.0 | S/D | 104.3 | |
Juan Manuel Frutos | Juan Manuel Frutos | Caaguazú | 29-06-2022 20:10 | 17.2 | 60 | 1014.1 | 0.0 | 1.3 | S/D | 107.8 | |
MOPC - Ruta 10 - Planagro | Yvyrá Pyta | Canindeyú | 29-06-2022 20:20 | 19.9 | 55 | 1017.2 | 0.0 | Calma | S/D | 121.2 | |
Base Aérea Nueva Asunción | Nueva Asunción | Boquerón | 29-06-2022 20:10 | 24.9 | 39 | 1015.3 | 0.0 | 3.4 | S/D | 252.0 | |
RC1 Cnel Valois Rivarola | Pozo Colorado | Pdte. Hayes | 29-06-2022 20:10 | 20.7 | 46 | 1016.2 | 0.0 | 3.1 | S/D | S/D | |
Puesta del Sol (Itaipú) - Gral. Delgado | Gral. Delgado | Itapua | 29-06-2022 20:10 | 17.0 | 67 | 1018.5 | 0.0 | 1.2 | S/D | 129.7 | |
CNSB - San Bernardino | San Bernardino | Cordillera | 24-06-2022 16:00 | 16.9 | 95 | 1014.7 | 0.0 | 2.9 | S/D | 130.2 | |
Col. Nac. EMD Sebastián De Yegros | San Estanislao | San Pedro | 29-06-2022 20:10 | 19.9 | 53 | 1016.3 | 0.0 | 1.6 | S/D | S/D | |
2ª División de Caballería | San Juan Bautista | Misiones | 29-06-2022 20:10 | 16.4 | 62 | 1017.9 | 0.0 | 1.6 | S/D | S/D | |
San Luis (Itaipú) - San Juan Nepomuceno | San Juan Nepomuceno | Caazapá | 29-06-2022 20:10 | 17.9 | 58 | 1018.4 | 0.0 | 0.9 | S/D | 27.7 | |
Santa Inés (Itaipú) - Yuty | Yuty | Caazapá | 29-06-2022 20:10 | 17.1 | 64 | 1018.4 | 0.0 | 0.3 | S/D | 26.3 | |
2ª División de Infantería “El Carmen” - Villarrica | Villarica | Guairá | 29-06-2022 20:10 | 19.6 | 54 | 1016.9 | 0.0 | 1.6 | S/D | S/D | |
Base Aerea Tte. Mna. Pelayo Prats Gill | Pedro P. Peña | Boquerón | 29-06-2022 20:10 | 21.3 | 44 | 1014.1 | 0.0 | 3.9 | S/D | 215.2 | |
San Miguel - Quyquyho | Quyquyho | Paraguarí | 29-06-2022 20:10 | 18.3 | 55 | 1017.2 | 0.0 | 1.5 | S/D | S/D | |
Costanera Encarnación | Encarnación | Itapua | 29-06-2022 20:10 | 17.0 | 57 | 1016.0 | 0.0 | 2.1 | S/D | 134.5 | |
Destacamento Militar Tte. Esteban Martinez | Tte. Esteban Martinez | Pdte. Hayes | 29-06-2022 20:20 | 19.2 | 55 | 1015.7 | 0.0 | 2.6 | S/D | 35.2 | |
Base Naval Bahia Negra | Bahia Negra | Alto Paraguay | 29-06-2022 20:10 | 24.3 | 57 | 1015.3 | 0.0 | S/D | S/D | 200.3 | |
Comando de Artillería del Ejército (COMARTE) - Paraguarí | Paraguarí | Paraguarí | 29-06-2022 20:10 | 19.8 | 53 | 1017.4 | 0.0 | 0.8 | S/D | 157.7 | |
UNA - Facultad de Ciencias Agrarias Campus San Lorenzo | San Lorenzo | Central | 29-06-2022 20:10 | 19.8 | 57 | 1017.4 | 0.0 | 1.5 | S/D | 111.3 |
Red de Estaciones de Colaboradores
Estación | Ciudad | Departamento | Fecha / Hora (UTC) | Temperatura (°C) | Humedad (%) | Presión QNH (Hpa) | Precipitación (mm) | Dirección del viento | Velocidad (m/s) | Indice UV | Radiación (w/m²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación Los Tres Gigantes - Guyra Paraguay | Bahia Negra Poty | Alto Paraguay | 29-06-2022 20:20 | 24.2 | 63 | 1016.3 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 165.0 | ||
Facultad de Ingeniería Agronómica - UNE | Minga Guazu | Alto Parana | 29-06-2022 20:10 | 17.9 | 66 | 1018.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 109.0 | ||
Establecimiento Monarca | Carayao | Caaguazú | 29-06-2022 20:10 | 18.4 | 68 | 1018.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 159.0 | ||
Cabaña Don Zeno | Trinidad | Itapua | 29-06-2022 20:10 | 16.7 | 70 | 1018.8 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 100.0 | ||
Municipalidad de 3 de Mayo | 3 de Mayo | Caazapá | 29-06-2022 19:40 | 17.9 | 44 | 1020.1 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 227.0 | ||
Agro Serrana S.A. | San Rafael del Paraná | Itapua | 22-06-2022 21:50 | 19.9 | 84 | 1012.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | ||
Junta Municipal de Ayolas | Ayolas | Misiones | MANTENIMIENTO | |||||||||
Asociación Tesai Reka Paraguay - Koe Pora | Villa Ygatimi | Canindeyú | 29-06-2022 20:10 | 19.7 | 44 | 1018.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 134.0 | ||
Agriplus S.A. | Arazape | Misiones | MANTENIMIENTO | |||||||||
IPTA - Centro de Investigación Hernando Bertoni | Caacupe | Cordillera | MANTENIMIENTO | |||||||||
ASdeA - Campo Comunal de Campo Largo | Tte. 1ro. Manuel Irala Fernández | Pdte. Hayes | 29-06-2022 20:10 | 19.7 | 58 | 1016.7 | 0.0 | 3.6 | 0.5 | 222.0 | ||
Radio Comunitaria FM Joven 96.1 | Carmelo Peralta | Alto Paraguay | MANTENIMIENTO | |||||||||
Centro de Investigación del Chaco Americano - Fundación Manuel Gondra | Benjamin Aceval | Pdte. Hayes | MANTENIMIENTO | |||||||||
Destacamento Naval Cerrito | Cerrito | Ñeembucú | MANTENIMIENTO | |||||||||
Biblioteca Municipal de Ciudad del Este | Ciudad del Este | Alto Paraná | 29-06-2022 20:10 | 17.7 | 64 | S/D.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 24.0 | ||
Helipuerto del Palacio De López - Costanera de Asunción | Asunción | Capital | MANTENIMIENTO | |||||||||
IPTA - Chacra Experimental de Choré | Chore | San Pedro | 29-06-2022 20:10 | 17.9 | 68 | 1017.7 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 167.0 | ||
Establecimiento Pariri | José Falcón | Pdte. Hayes | MANTENIMIENTO | |||||||||
UNP - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural | Pilar | Ñeembucú | MANTENIMIENTO | |||||||||
Establecimiento Nueve Lunas | Blas Garay | Boquerón | 29-06-2022 20:10 | 23.7 | 50 | 1012.8 | 0.0 | S/D | 0.6 | 240.0 | ||
CECTEC - Centro Agroecológico Pirapey | Pirapey | Itapua | 29-06-2022 20:10 | 14.4 | 77 | 1019.6 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 23.0 | ||
Club Social Villa Permanente San Cosme y San Damian | San Cosme y San Damián | Itapua | MANTENIMIENTO | |||||||||
Secretaria Nacional de Deportes | Asunción | Capital | 29-06-2022 20:10 | 19.0 | 57 | 1017.5 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 27.0 | ||
UCA - Facultad de Ciencias y Tecnología Campus Sta. Librada - Asunción | Asunción | Capital | 29-06-2022 20:15 | 18.8 | 60 | S/D.0 | 0.0 | Calma | 0.0 | 23.0 | ||
UCA - Facultad de Ciencias Agropecuarias Sede Cnel. Oviedo | Cnel. Oviedo | Caaguazú | 29-06-2022 20:10 | 19.8 | 56 | 1016.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 130.0 | ||
UCA - Facultad de Ciencias Agropecuarias Sede Hohenau | Hohenau | Itapua | 29-06-2022 20:10 | 16.1 | 66 | 1017.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 76.0 | ||
UNI - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales Filial Gral. Artigas | Gral. Artigas | Itapua | 29-06-2022 20:10 | 17.1 | 68 | 1019.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 112.0 | ||
UNI - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales Filial Natalio | Natalio | Itapua | MANTENIMIENTO | |||||||||
Radio Pai Puku | Tte. 1ro. Manuel Irala Fernández | Pdte. Hayes | MANTENIMIENTO | |||||||||
Municipalidad de Fulgencio Yegros | Fulgencio Yegros | Caazapá | 29-06-2022 20:10 | 18.0 | 46 | 1019.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 109.0 | ||
IPTA - Campo Experimental Natalicio Talavera | Natalicio Talavera | Guairá | 29-06-2022 20:10 | 18.4 | 48 | 1018.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 121.0 | ||
ASdeA - Campo Ferial de Pozo Hondo | Pozo Hondo | Boquerón | MANTENIMIENTO | |||||||||
GL South America | Villeta | Central | 29-06-2022 20:10 | 18.9 | 64 | 1017.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 149.0 | ||
Asociación Tesai Reka Paraguay - Chokokue Reta | Simón Bolívar | Caaguazú | MANTENIMIENTO | |||||||||
Compañía Agro Tabacalera S.A. | San Pedro | San Pedro | 29-06-2022 20:20 | 16.9 | 67 | 1016.5 | 0.0 | S/D | 0.0 | 20.0 | ||
CITEC - FIUNA Centro de Innovación Tecnológica | Luque | Central | 29-06-2022 20:10 | 17.7 | 66 | 1016.2 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 37.0 | ||
IPTA - Campo Experimental Chaco Central Km 412 | Tte. 1ro. Manuel Irala Fernandez | Pdte. Hayes | 29-06-2022 20:10 | 18.3 | 63 | 1016.4 | 0.0 | 3.1 | 0.7 | 195.0 | ||
San Ignacio de Loyola | San José de los Arroyos | Caaguazú | MANTENIMIENTO | |||||||||
Unidad de Gestión de Riesgo - MAG - San Joaquín | San Joaquin | Caaguazu | 29-06-2022 20:10 | 18.2 | 63 | 1018.4 | 0.0 | 2.2 | 0.6 | 121.0 | ||
Las Palmas - Carandaty | Villa Franca | Ñeembucu | 29-06-2022 17:10 | 17.7 | 62 | 1019.6 | 0.0 | S/D | 2.3 | 601.0 |
Red de Estaciones de la FECOPROD
Estación | Ciudad | Departamento | Fecha / Hora (UTC) | Temperatura (°C) | Humedad (%) | Presión QNH (Hpa) | Precipitación (mm) | Dir. del viento | Vel. (m/s) | Indice UV | Radiación (w/m²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooperativa Chortitzer Ltda - Las Palmas | Las Palmas | Alto Paraguay | 29-06-2022 20:10 | 20.9 | 61 | 1014.4 | 0.0 | S/D | 0.0 | 206.0 | ||
Cooperativa Chortizer Ltda - Campo Leon | Campo Leon | Pdte. Hayes | 29-06-2022 20:10 | 18.2 | 65 | 963.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 35.0 | ||
Cooperativa Chortizer Ltda - Paratodo | Paratodo | Pdte. Hayes | 29-06-2022 20:00 | 20.3 | 51 | 1013.5 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 232.0 | ||
Cooperativa Multiactiva Neuland Ltda - Aeropuerto de Neuland | Neuland | Boquerón | 29-06-2022 20:10 | 18.1 | 63 | 1015.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 32.0 | ||
Cooperativa Unión Curupayty Ltda | Santa Rosa del Monday | Alto Paraná | 29-06-2022 20:20 | 17.2 | 67 | 1017.0 | 0.0 | S/D | 0.0 | 106.0 | ||
Cooperativa Volendam Ltda | Villa del Rosario | San Pedro | MANTENIMIENTO | |||||||||
Cooperativa Raul Peña Ltda | Dr. Raúl Peña | Alto Paraná | MANTENIMIENTO | |||||||||
UNA - Facultad de Ciencias Agrarias Campus San Lorenzo | San Lorenzo | Central | MANTENIMIENTO | |||||||||
UNA - Facultad de Ciencias Agrarias filial San Pedro del Ycuamandyyú | San Pedro de Ycua Mandiyu | San Pedro | MANTENIMIENTO | |||||||||
Establecimiento Garay Kue | San Carlos del Apa | Concepción | 29-06-2022 20:10 | 16.2 | 81 | S/D.0 | 0.0 | Calma | 0.0 | 62.0 | ||
Establecimiento Yvaga Rovai (La Juanita) - Ybycui | Ybycui | Paraguarí | 29-06-2022 20:10 | 15.1 | 74 | 1016.5 | 0.0 | S/D | 0.0 | 30.0 | ||
FCP - UNCA - Campus Universitario Arandu Poty | Coronel Oviedo | Caaguazú | 29-06-2022 20:00 | 18.9 | 55 | 1014.8 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 154.0 | ||
UNICAN - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales filial Katueté | Katuete | Canindeyú | 20-06-2022 02:50 | 15.2 | 95 | S/D.0 | 0.0 | S/D | S/D | 0.0 | 0.0 | |
UNC - Universidad Nacional de Concepción | Concepcion | Concepción | MANTENIMIENTO | |||||||||
Granja Eco-turística Yvambopi | Cnel. Oviedo | Caaguazú | MANTENIMIENTO | |||||||||
Cooperativa Chortizer Ltda - Buena Vista | Buena Vista | Pdte. Hayes | 29-06-2022 20:10 | 18.2 | 66 | 1015.7 | 0.0 | S/D | 0.0 | 171.0 | ||
Cooperativa Coopasam Ltda | Minga Pora | Alto Paraná | 29-06-2022 20:10 | 18.1 | 64 | 1017.9 | 0.0 | S/D | 0.0 | 89.0 | ||
Cooperativa Pindo | San Cristobal | Alto Parana | MANTENIMIENTO | |||||||||
Cooperativa Friesland | Itacurubi del Rosario | San Pedro | MANTENIMIENTO | |||||||||
Cooperativa Chortizer Ltda - Lolita | Lolita | Pdte. Hayes | 29-06-2022 20:10 | 20.8 | 51 | 1015.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 204.0 | ||
Sede Central de Fecoprod | Asunción | Capital | 29-06-2022 16:20 | 19.2 | 56 | 1015.4 | 0.0 | Calma | S/D | 88.0 | ||
UNCA - Facultad Ciencias de la Producción Filial Juan Manuel Frutos | Dr. Juan Manuel Frutos | Caaguazú | 29-06-2022 20:10 | 17.1 | 61 | 1006.8 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 124.0 | ||
Cooperativa Multiactiva Carlos Pfannl Ltda | Colonia Carlos Pfannl | Guairá | MANTENIMIENTO | |||||||||
Cooperativa La Paz Agrícola Limitada | La Paz | Itapua | 29-06-2022 20:20 | 15.8 | 70 | 1017.9 | 0.0 | S/D | 0.0 | 39.0 | ||
Cooperativa Sommerfeld Ltda | Dr. J. Eulogio Estigarribia | Caaguazú | MANTENIMIENTO | |||||||||
Cooperativa Ferhein - Campo'i | Mcal. Etigarribia | Boqueron | 29-06-2022 20:10 | 21.4 | 56 | S/D.0 | 0.0 | S/D | 0.0 | 211.0 |