Red de Estaciones de la DMH
Estación | Ciudad | Departamento | Fecha / Hora (UTC) | Temperatura (°C) | Humedad (%) | Presión QNH (Hpa) | Precipitación (mm) | Dirección del viento | Velocidad (m/s) | Indice UV | Radiación (w/m²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeródromo PAC. Berta Servian | Caazapá | Caazapá | 22-01-2021 10:00 | 23.2 | 89 | 1009.5 | 0.0 | 1.7 | S/D | 80.4 | ||
Aeropuerto Cap. Walter Gwynn | Coronel Oviedo | Caaguazú | 25-01-2021 04:10 | 22.8 | 94 | 1011.1 | 0.0 | 0.7 | S/D | S/D | ||
Aeropuerto Tte. PAM Carmelo Peralta | Concepción | Concepción | 25-01-2021 04:10 | 24.0 | 73 | 1008.6 | 0.0 | 2.0 | S/D | 0.0 | ||
Aeródromo Tte 1° Inocencio Herebia | Fuerte Olimpo | Alto Paraguay | 25-01-2021 04:10 | 24.4 | 94 | 1007.0 | 0.0 | 1.7 | S/D | 0.0 | ||
Aeropuerto Prof. Dr. Augusto Fuster | Pedro Juan Caballero | Amambay | 22-01-2021 19:40 | 31.0 | 58 | 1016.8 | 0.0 | 2.1 | S/D | 647.0 | ||
Aeropuerto Carlos Miguel Gimenez | Pilar | Ñeembucú | 25-01-2021 04:00 | 24.3 | 92 | 1006.0 | 0.0 | 3.0 | S/D | S/D | ||
Aeropuerto Cap. Bernardino Caballero | Salto del Guaira | Canindeyú | 25-01-2021 04:00 | 21.8 | S/D | 1010.8 | 0.0 | S/D | S/D | S/D | ||
Aeropuerto Municipal Vallemi | San Lazaro | Concepción | 25-01-2021 04:10 | 23.5 | 80 | 1008.6 | 0.0 | 1.3 | S/D | 0.0 | ||
Aeropuerto Mayor PAM Job Von Zastrow | San Pedro de Ycuamandiyu | San Pedro | 25-01-2021 04:10 | 22.9 | S/D | 1009.4 | 0.0 | 1.7 | S/D | S/D | ||
Aeropuerto Tte. Amín Ayub González | Encarnacion | Itapúa | 24-01-2021 22:50 | 23.0 | S/D | 1008.0 | 0.1 | 1.1 | S/D | 50.6 | ||
Aeropuerto Internacional Guarani | Minga Guazu | Alto Paraná | 25-01-2021 04:10 | 22.5 | 97 | 1008.7 | 0.0 | 2.3 | S/D | 0.0 | ||
Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi | Luque | Central | 25-01-2021 04:10 | 23.3 | 96 | 1009.1 | 0.0 | 0.5 | S/D | S/D | ||
Base Aérea Gral. Div. Adrián Jara | Zona Agua Dulce | Alto Paraguay | 24-01-2021 18:40 | 32.8 | 61 | 1007.6 | 0.0 | 3.4 | S/D | 314.1 | ||
Aeropuerto Prof. Dr. Luis Maria Argaña | Mariscal Estigarribia | Boquerón | 25-01-2021 04:30 | 25.6 | 82 | 1007.0 | 0.0 | 4.1 | S/D | 0.0 | ||
Base Aérea Cnel. DEM José María Argaña | Capitán Meza | Itapúa | 25-01-2021 04:10 | 22.3 | S/D | 1007.9 | 0.0 | 3.9 | S/D | S/D | ||
Centro Meteorológico Nacional | Asunción | Capital | 25-01-2021 04:10 | 23.9 | 95 | 1008.6 | 0.0 | 3.4 | S/D | S/D | ||
TEE - Tropas Especiales del Ejercito, Cerrito | Benjamín Aceval | Pdte. Hayes | 25-01-2021 04:20 | 22.6 | 97 | 1009.0 | 0.0 | 3.0 | S/D | 0.0 | ||
3ra. División de Caballería | Curuguaty | Canindeyú | 25-01-2021 04:10 | 22.1 | 98 | 1008.0 | 0.0 | 0.2 | S/D | S/D | ||
Establecimiento Miguel y Jesús | Quiindy | Paraguarí | MANTENIMIENTO | |||||||||
Establecimiento Santa Teresa | Bella Vista Norte | Amambay | 25-01-2021 04:40 | 22.9 | 19 | 1008.9 | 0.0 | 2.6 | S/D | 0.0 | ||
Establecimiento Sombrero Hovy | Gral. Díaz | Pdte. Hayes | 25-01-2021 04:10 | 26.9 | 82 | 1006.9 | 0.0 | 2.0 | S/D | 0.0 | ||
Municipalidad Filadelfia | Filadelfia | Boquerón | 25-01-2021 04:10 | 26.5 | 84 | 1008.6 | 0.0 | 2.4 | S/D | 0.0 | ||
Fortín General Bruguez | Gral. Jose M. Bruguez | Pdte. Hayes | 25-01-2021 04:40 | 23.5 | 94 | 1007.5 | 0.0 | 2.0 | S/D | 0.0 | ||
Juan Manuel Frutos | Juan Manuel Frutos | Caaguazú | 25-01-2021 04:40 | 22.3 | 100 | 1011.4 | 0.0 | 2.2 | S/D | 0.0 | ||
MOPC - Ruta 10 - Planagro | Yvyrá Pyta | Canindeyú | 25-01-2021 04:40 | 23.0 | 99 | 1011.4 | 0.0 | 0.3 | S/D | 0.0 | ||
Base Aérea Nueva Asunción | Nueva Asunción | Boquerón | 25-01-2021 04:10 | 26.0 | 72 | 1009.5 | 0.0 | 2.8 | S/D | S/D | ||
RC1 Cnel Valois Rivarola | Pozo Colorado | Pdte. Hayes | 25-01-2021 04:10 | 24.6 | 88 | 1008.2 | 0.0 | 2.3 | S/D | S/D | ||
Puesta del Sol (Itaipú) - Gral. Delgado | Gral. Delgado | Itapúa | 25-01-2021 04:10 | 23.0 | 98 | 1008.9 | 0.0 | 4.4 | S/D | 0.3 | ||
CNSB - San Bernardino | San Bernardino | Cordillera | 25-01-2021 04:10 | 24.1 | 91 | 1005.8 | 0.0 | 2.7 | S/D | S/D | ||
Col. Nac. EMD Sebastián De Yegros | San Estanislao | San Pedro | 25-01-2021 04:10 | 22.5 | 94 | 1010.1 | 0.0 | 2.9 | S/D | S/D | ||
2ª División de Caballería | San Juan Bautista | Misiones | 25-01-2021 04:10 | 23.7 | 96 | 1009.5 | 0.0 | 3.0 | S/D | S/D | ||
San Luis (Itaipú) - San Juan Nepomuceno | San Juan Nepomuceno | Caazapá | 25-01-2021 04:10 | 22.6 | 96 | 1011.3 | 0.0 | 0.9 | S/D | 0.0 | ||
Santa Inés (Itaipú) - Yuty | Yuty | Caazapá | 25-01-2021 04:10 | 23.1 | 98 | 1008.2 | 0.0 | 1.4 | S/D | 0.3 | ||
2ª División de Infantería “El Carmen” - Villarrica | Villarica | Guairá | 25-01-2021 04:10 | 23.7 | 96 | 1010.2 | 0.0 | 1.8 | S/D | S/D | ||
Base Aerea Tte. Mna. Pelayo Prats Gill | Pedro P. Peña | Boquerón | 17-01-2021 12:20 | 20.6 | 93 | 1011.1 | 0.0 | 5.3 | S/D | 31.2 | ||
San Miguel, Quyquyho | Quyquyho | Paraguarí | 25-01-2021 04:10 | 23.1 | 94 | 1009.3 | 0.0 | 1.7 | S/D | S/D | ||
Costanera Encarnación | Encarnación | Itapúa | MANTENIMIENTO | |||||||||
Destacamento Militar Tte. Esteban Martinez | Tte. Esteban Martinez | Pdte. Hayes | 25-01-2021 04:40 | 23.9 | 97 | 1008.4 | 0.0 | 2.9 | S/D | 0.0 | ||
Base Naval Bahia Negra | Bahia Negra | Alto Paraguay | 25-01-2021 04:10 | 26.3 | 87 | 1009.6 | 0.0 | S/D | S/D | 0.0 | ||
Comando de Artillería del Ejército (COMARTE) - Paraguarí | Paraguarí | Paraguarí | 25-01-2021 04:10 | 24.5 | 84 | 1008.5 | 0.0 | 1.1 | S/D | 0.0 |
Red de Estaciones de Colaboradores
Estación | Ciudad | Departamento | Fecha / Hora (UTC) | Temperatura (°C) | Humedad (%) | Presión QNH (Hpa) | Precipitación (mm) | Dirección del viento | Velocidad (m/s) | Indice UV | Radiación (w/m²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación Los Tres Gigantes - Guyra Paraguay | Bahia Negra Poty | Alto Paraguay | 25-01-2021 04:40 | 25.3 | 91 | 1010.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | ||
Facultad de Ingeniería Agronómica - UNE | Minga Guazu | Alto Parana | 25-01-2021 04:40 | 22.4 | 97 | 1011.3 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | ||
Establecimiento Monarca | Carayao | Caaguazú | 25-01-2021 04:40 | 22.4 | 98 | 1011.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | ||
Cabaña Don Zeno | Trinidad | Itapua | 25-01-2021 04:40 | 22.6 | 95 | 1009.8 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 260.0 | ||
Municipalidad de 3 de Mayo | 3 de Mayo | Caazapá | 25-01-2021 04:40 | 22.3 | 80 | 1011.5 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | ||
Agro Serrana S.A. | San Rafael del Paraná | Itapúa | 25-01-2021 04:40 | 21.8 | 93 | 1012.5 | 0.2 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | ||
Junta Municipal de Ayolas | Ayolas | Misiones | 25-01-2021 04:30 | 23.9 | 83 | 1007.8 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | ||
Asociación Tesai Reka Paraguay - Koe Pora | Villa Ygatimi | Canindeyú | 25-01-2021 04:40 | 22.4 | 66 | 1011.6 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | ||
Agriplus S.A. | Arazape | Misiones | 25-01-2021 04:20 | 23.7 | 95 | 1009.2 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | ||
IPTA - Centro de Investigación Hernando Bertoni | Caacupe | Cordillera | 25-01-2021 04:30 | 22.4 | 97 | 1008.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | ||
ASdeA - Campo Comunal de Campo Largo | Tte. 1ro. Manuel Irala Fernández | Pdte. Hayes | 25-01-2021 04:40 | 26.2 | 86 | 1008.7 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | ||
Radio Comunitaria FM Joven 96.1 | Carmelo Peralta | Alto Paraguay | MANTENIMIENTO | |||||||||
Centro de Investigación del Chaco Americano - Fundación Manuel Gondra | Benjamin Aceval | Pdte. Hayes | MANTENIMIENTO | |||||||||
Destacamento Naval Cerrito | Cerrito | Ñeembucú | 25-01-2021 04:20 | 23.7 | 95 | 1007.9 | 0.0 | Calma | 0.0 | 0.0 | ||
Biblioteca Municipal de Ciudad del Este | Ciudad del Este | Alto Paraná | 25-01-2021 04:20 | 23.6 | 95 | 1012.1 | 0.0 | Calma | 0.0 | 0.0 | ||
Helipuerto del Palacio De López - Costanera de Asunción | Asunción | Capital | MANTENIMIENTO | |||||||||
IPTA - Chacra Experimental de Choré | Chore | San Pedro | 25-01-2021 04:30 | 22.1 | 98 | 1011.1 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | ||
Establecimiento Pariri | José Falcón | Pdte. Hayes | MANTENIMIENTO | |||||||||
UNP - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural | Pilar | Ñeembucú | MANTENIMIENTO | |||||||||
Establecimiento Nueve Lunas | Blas Garay | Boquerón | 25-01-2021 04:40 | 26.7 | 80 | 1006.2 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | ||
CECTEC - Centro Agroecológico Pirapey | Pirapey | Itapúa | 25-01-2021 04:30 | 21.8 | 97 | 1011.4 | 0.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | ||
Club Social Villa Permanente San Cosme y San Damian | San Cosme y San Damián | Itapúa | 25-01-2021 04:20 | 23.4 | 93 | 1007.8 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | ||
Secretaria Nacional de Deportes | Asunción | Capital | 25-01-2021 04:30 | 23.4 | 93 | 1010.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | ||
UCA - Facultad de Ciencias y Tecnología Campus Sta. Librada - Asunción | Asunción | Capital | 25-01-2021 04:25 | 23.7 | 93 | 1008.4 | 0.0 | Calma | 0.0 | 0.0 | ||
UCA - Facultad de Ciencias Agropecuarias Sede Cnel. Oviedo | Cnel. Oviedo | Caaguazú | 25-01-2021 04:30 | 22.9 | 95 | 1009.5 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | ||
UCA - Facultad de Ciencias Agropecuarias Sede Hohenau | Hohenau | Itapúa | 25-01-2021 04:30 | 22.0 | 96 | 1009.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | ||
UNI - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales Filial Gral. Artigas | Gral. Artigas | Itapúa | MANTENIMIENTO | |||||||||
UNI - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales Filial Natalio | Natalio | Itapúa | 25-01-2021 04:40 | 21.5 | 60 | 1012.5 | 0.0 | S/D | 0.0 | 0.0 | ||
Radio Pai Puku | Tte. 1ro. Manuel Irala Fernández | Pdte. Hayes | 24-01-2021 10:50 | 25.1 | 96 | 1009.3 | 0.0 | Calma | 0.2 | 124.0 | ||
Municipalidad de Fulgencio Yegros | Fulgencio Yegros | Caazapá | MANTENIMIENTO | |||||||||
IPTA - Campo Experimental Natalicio Talavera | Natalicio Talavera | Guairá | 25-01-2021 04:40 | 22.9 | 86 | 1011.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | ||
ASdeA - Campo Ferial de Pozo Hondo | Pozo Hondo | Boquerón | 25-01-2021 04:20 | 23.6 | 81 | 1008.5 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | ||
GL South America | Villeta | Central | 25-01-2021 04:40 | 24.0 | 92 | 1010.5 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | ||
Asociación Tesai Reka Paraguay - Chokokue Reta | Simón Bolívar | Caaguazú | 25-01-2021 04:40 | 23.7 | 92 | 1011.2 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | ||
Compañía Agro Tabacalera S.A. | San Pedro | San Pedro | 25-01-2021 04:40 | 22.0 | 96 | 1009.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | ||
CITEC - FIUNA Centro de Innovación Tecnológica | Luque | Central | 25-01-2021 03:40 | 22.7 | 96 | 1008.9 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | ||
IPTA - Campo Experimental Chaco Central Km 412 | Tte. 1ro. Manuel Irala Fernandez | Pdte. Hayes | 25-01-2021 04:40 | 25.6 | 89 | 1008.5 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | ||
San Ignacio de Loyola | San José de los Arroyos | Caaguazú | 25-01-2021 04:40 | 23.3 | 93 | 1009.9 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | ||
Unidad de Gestión de Riesgo - MAG - San Joaquín | San Joaquin | Caaguazu | 25-01-2021 04:40 | 22.2 | 98 | 1012.6 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
Red de Estaciones de la FECOPROD
Estación | Ciudad | Departamento | Fecha / Hora (UTC) | Temperatura (°C) | Humedad (%) | Presión QNH (Hpa) | Precipitación (mm) | Dir. del viento | Vel. (m/s) | Indice UV | Radiación (w/m²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooperativa Chortitzer Ltda, Las Palmas | Las Palmas | Alto Paraguay | MANTENIMIENTO | |||||||||
Cooperativa Chortizer Ltda, Campo Leon | Campo Leon | Pdte. Hayes | 25-01-2021 04:40 | 25.1 | 89 | 1006.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | ||
Cooperativa Chortizer Ltda, Paratodo | Paratodo | Pdte. Hayes | 25-01-2021 04:40 | 25.5 | 86 | 1005.8 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | ||
Cooperativa Multiactiva Neuland Ltda, Aeropuerto de Neuland | Neuland | Boquerón | MANTENIMIENTO | |||||||||
Cooperativa Unión Curupayty Ltda | Santa Rosa del Monday | Alto Paraná | 25-01-2021 04:30 | 22.5 | 97 | 1013.8 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | ||
Cooperativa Volendam Ltda | Villa del Rosario | San Pedro | 25-01-2021 04:30 | 23.1 | 95 | 1008.1 | 0.0 | S/D | 0.0 | 0.0 | ||
Cooperativa Raul Peña Ltda | Dr. Raúl Peña | Alto Paraná | 25-01-2021 04:20 | 21.3 | 99 | 1002.5 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | ||
UNA - Facultad de Ciencias Agrarias Campus San Lorenzo | San Lorenzo | Central | 17-01-2021 02:30 | 26.7 | 82 | 1005.7 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | ||
UNA - Facultad de Ciencias Agrarias filial San Pedro del Ycuamandyyú | San Pedro de Ycua Mandiyu | San Pedro | MANTENIMIENTO | |||||||||
Establecimiento Garay Kue | San Carlos del Apa | Concepción | MANTENIMIENTO | |||||||||
Establecimiento Yvaga Rovai (La Juanita) - Ybycui | Ybycui | Paraguarí | 25-01-2021 04:40 | 22.3 | 94 | 1009.1 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | ||
FCP - UNCA - Campus Universitario Arandu Poty | Coronel Oviedo | Caaguazú | 25-01-2021 04:40 | 23.2 | 94 | 1007.5 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | ||
UNICAN - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales filial Katueté | Katuete | Canindeyú | MANTENIMIENTO | |||||||||
UNC - Universidad Nacional de Concepción | Concepcion | Concepción | 25-01-2021 04:20 | 23.3 | 72 | 1006.5 | 0.0 | Calma | 0.0 | 0.0 | ||
Granja Eco-turística Yvambopi | Cnel. Oviedo | Caaguazú | 16-01-2021 21:20 | 31.1 | 71 | 998.6 | 0.0 | 2.2 | 0.6 | 277.0 | ||
Cooperativa Chortizer Ltda, Buena Vista | Buena Vista | Pdte. Hayes | 21-01-2021 15:40 | 31.3 | 64 | 1012.0 | 0.0 | S/D | 3.2 | 401.0 | ||
Cooperativa Coopasam Ltda | Minga Pora | Alto Paraná | 25-01-2021 04:40 | 22.7 | 0 | 1012.3 | 0.0 | S/D | 0.0 | 0.0 | ||
Cooperativa Pindo | San Cristobal | Alto Parana | 25-01-2021 04:40 | 22.4 | 85 | 946.1 | 0.0 | S/D | 0.0 | 0.0 | ||
Cooperativa Friesland | Itacurubi del Rosario | San Pedro | 25-01-2021 04:20 | 22.7 | 96 | 1008.7 | 0.0 | Calma | 0.0 | 0.0 | ||
Cooperativa Chortizer Ltda, Lolita | Lolita | Pdte. Hayes | 25-01-2021 04:40 | 24.6 | 91 | 1007.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | ||
Sede Central de Fecoprod | Asunción | Capital | MANTENIMIENTO | |||||||||
UNCA - Facultad Ciencias de la Producción Filial Juan Manuel Frutos | Dr. Juan Manuel Frutos | Caaguazú | 25-01-2021 04:40 | 22.1 | 93 | S/D.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | ||
Cooperativa Multiactiva Carlos Pfannl Ltda | Colonia Carlos Pfannl | Guairá | 25-01-2021 04:30 | 22.8 | 95 | 1012.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | ||
Cooperativa La Paz Agrícola Limitada | La Paz | Itapua | 25-01-2021 04:40 | 22.3 | 98 | 1008.6 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | ||
Cooperativa Sommerfeld Ltda | Dr. J. Eulogio Estigarribia | Caaguazú | 25-01-2021 04:30 | 23.0 | 0 | 1006.1 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |