ESTACIONES CONVENCIONALES
RIO PARAGUAY
LOCALIDAD | FECHA | NIVEL DEL DÍA | VARIACIÓN DIARIA | Mínimo Histórico - Fecha | Máximo Histórico - Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ladario | 09-06-2023 | 3.63 m | 2 cm | -0.60m --> 17-10-2021 | 3.92m --> 06-12-2019 | VER MÁS |
Isla Margarita | 09-06-2023 | 4.63 m | -1 cm | 0.75m --> 15-10-2021 | 7.70m --> 12-03-2018 | VER MÁS |
Fuerte Olimpo | 09-06-2023 | 5.59 m | -1 cm | -1.58m --> 26-10-1971 | 9.60m --> 09-06-1988 | VER MÁS |
Bahía Negra | MANTENIMIENTO | -1.32m --> 26-09-1971 | 6.95m --> 13-06-1982 | VER MÁS | ||
Vallemi | 09-06-2023 | 4.23 m | -1 cm | 0.42m --> 24-09-1971 | 8.56m --> 24-06-1982 | VER MÁS |
Concepción | 09-06-2023 | 3.78 m | -2 cm | 0.34m --> 07-01-1968 | 8.66m --> 20-05-1992 | VER MÁS |
Rosario | 09-06-2023 | 3.50 m | -6 cm | -0.29m --> 13-01-1964 | 8.03m --> 03-06-1983 | VER MÁS |
Puerto Antequera | 09-06-2023 | 3.44 m | -2 cm | -0.04m --> 24-10-2020 | 6.02m --> 17-03-2023 | VER MÁS |
Villeta | 09-06-2023 | 3.49 m | -4 cm | -0.60m --> 22-09-1969 | 8.94m --> 30-05-1983 | VER MÁS |
Asunción | 09-06-2023 | 3.14 m | -5 cm | -0.75m --> 06-10-2021 | 9.01m --> 29-05-1983 | VER MÁS |
Humaitá | 09-06-2023 | 3.41 m | 18 cm | -0.25m --> 02-10-2021 | 7.74m --> 07-06-2019 | VER MÁS |
Alberdi | 09-06-2023 | 4.40 m | -4 cm | 0.03m --> 31-12-1988 | 10.14m --> 10-06-1992 | VER MÁS |
Pilar | 09-06-2023 | 3.83 m | -2 cm | -0.49m --> 06-10-1944 | 10.05m --> 29-05-1983 | VER MÁS |
RIO PARANA
LOCALIDAD | FECHA | NIVEL DEL DÍA | VARIACIÓN DIARIA | Mínimo Histórico - Fecha | Máximo Histórico - Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Tigre | 09-06-2023 | 6.64 m | 0 cm | 4.64m --> 10-12-2022 | 7.39m --> 28-04-2023 | VER MÁS |
Salto del Guairá | 09-06-2023 | 6.64 m | 7 cm | 3.16m --> 13-12-2020 | 7.97m --> 06-03-2016 | VER MÁS |
Ciudad del Este | 09-06-2023 | 7.92 m | 2 cm | 2.71m --> 06-07-2021 | 28.90m --> 06-03-2016 | VER MÁS |
Cerrito | 09-06-2023 | 0.50 m | -8 cm | -0.40m --> 29-12-2021 | 4.50m --> 05-01-2019 | VER MÁS |
Ita Pirú | 09-06-2023 | 3.05 m | 0 cm | 0.02m --> 04-02-2022 | 9.94m --> 08-05-2021 | VER MÁS |
Paso de Patria | 09-06-2023 | 2.38 m | 0 cm | 0.01m --> 13-01-2022 | 6.19m --> 28-03-2023 | VER MÁS |
Ayolas | 09-06-2023 | 0.60 m | 0 cm | 0.00m --> 13-09-2007 | 6.65m --> 07-02-1997 | VER MÁS |
Panchito López | 09-06-2023 | 2.29 m | 0 cm | 0.10m --> 23-10-2020 | 4.77m --> 06-03-2023 | VER MÁS |
Coratei | 09-06-2023 | 0.55 m | 0 cm | -0.29m --> 22-02-2022 | 4.40m --> 03-03-2023 | VER MÁS |
Ita Corá | 09-06-2023 | 2.30 m | 0 cm | 0.60m --> 24-05-2021 | 7.76m --> 10-03-2016 | VER MÁS |
San Cosme y San Damían | 09-06-2023 | 9.90 m | 0 cm | 0.76m --> 12-01-2023 | 10.20m --> 25-10-2022 | VER MÁS |
Encarnación | 09-06-2023 | 9.81 m | 0 cm | 5.57m --> 21-12-2021 | 11.50m --> 09-10-2021 | VER MÁS |
RIO PILCOMAYO
LOCALIDAD | FECHA | NIVEL DEL DÍA | VARIACIÓN DIARIA | Mínimo Histórico - Fecha | Máximo Histórico - Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pozo Hondo | 09-06-2023 | 3.13 m | 12 cm | 1.80m --> 08-06-2022 | 16.05m --> 26-01-2023 | VER MÁS |
RIO TEBICUARY
LOCALIDAD | FECHA | NIVEL DEL DÍA | VARIACIÓN DIARIA | Mínimo Histórico - Fecha | Máximo Histórico - Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Villa Florida | 03-05-2023 | 0.94 m | 2 cm | -0.01m --> 14-02-2023 | 4.26m --> 04-11-2022 | VER MÁS |
RIO NEGRO
LOCALIDAD | FECHA | NIVEL DEL DÍA | VARIACIÓN DIARIA | Mínimo Histórico - Fecha | Máximo Histórico - Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estación Arirai | 09-06-2023 | 6.34 m | 0 cm | 2.57m --> 10-01-2023 | 6.41m --> 11-05-2023 | VER MÁS |