ESTACIONES CONVENCIONALES
RIO PARAGUAY
LOCALIDAD | FECHA | NIVEL DEL DÍA | VARIACIÓN DIARIA | Mínimo Histórico - Fecha | Máximo Histórico - Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ladario | 04-12-2023 | 0.40 m | 0 cm | -0.60m --> 17-10-2021 | 4.24m --> 18-07-2023 | VER MÁS |
Isla Margarita | 05-12-2023 | 1.75 m | 0 cm | 0.75m --> 15-10-2021 | 7.70m --> 12-03-2018 | VER MÁS |
Fuerte Olimpo | 05-12-2023 | 2.46 m | 1 cm | -1.58m --> 26-10-1971 | 9.60m --> 09-06-1988 | VER MÁS |
Bahía Negra | 02-10-2023 | 3.00 m | 0 cm | -1.32m --> 26-09-1971 | 6.95m --> 13-06-1982 | VER MÁS |
Vallemi | 05-12-2023 | 1.89 m | 5 cm | 0.42m --> 24-09-1971 | 8.56m --> 24-06-1982 | VER MÁS |
Concepción | 05-12-2023 | 1.26 m | 0 cm | 0.34m --> 07-01-1968 | 8.66m --> 20-05-1992 | VER MÁS |
Rosario | 05-12-2023 | 1.26 m | 2 cm | -0.29m --> 13-01-1964 | 8.03m --> 03-06-1983 | VER MÁS |
Puerto Antequera | 05-12-2023 | 1.05 m | 1 cm | -0.04m --> 24-10-2020 | 6.02m --> 17-03-2023 | VER MÁS |
Villeta | 05-12-2023 | 1.99 m | -2 cm | -0.60m --> 22-09-1969 | 8.94m --> 30-05-1983 | VER MÁS |
Asunción | 05-12-2023 | 1.45 m | 0 cm | -0.75m --> 06-10-2021 | 9.01m --> 29-05-1983 | VER MÁS |
Humaitá | 05-12-2023 | 5.55 m | 2 cm | -0.25m --> 02-10-2021 | 7.74m --> 07-06-2019 | VER MÁS |
Alberdi | 05-12-2023 | 4.98 m | -4 cm | 0.03m --> 31-12-1988 | 10.14m --> 10-06-1992 | VER MÁS |
Pilar | 05-12-2023 | 5.37 m | -1 cm | -0.49m --> 06-10-1944 | 10.05m --> 29-05-1983 | VER MÁS |
RIO PARANA
LOCALIDAD | FECHA | NIVEL DEL DÍA | VARIACIÓN DIARIA | Mínimo Histórico - Fecha | Máximo Histórico - Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Tigre | 05-12-2023 | 7.16 m | 0 cm | 4.64m --> 10-12-2022 | 7.81m --> 29-11-2023 | VER MÁS |
Salto del Guairá | 05-12-2023 | 7.15 m | -7 cm | 3.16m --> 13-12-2020 | 7.97m --> 06-03-2016 | VER MÁS |
Ciudad del Este | 05-12-2023 | 17.98 m | 58 cm | 2.71m --> 06-07-2021 | 30.40m --> 31-10-2023 | VER MÁS |
Cerrito | 05-12-2023 | 3.14 m | 4 cm | -0.40m --> 29-12-2021 | 6.70m --> 08-11-2023 | VER MÁS |
Ita Pirú | 05-12-2023 | 5.84 m | 4 cm | 0.02m --> 04-02-2022 | 9.94m --> 08-05-2021 | VER MÁS |
Paso de Patria | 05-12-2023 | 5.09 m | 5 cm | 0.01m --> 13-01-2022 | 7.55m --> 10-11-2023 | VER MÁS |
Ayolas | 05-12-2023 | 3.25 m | 7 cm | 0.00m --> 13-09-2007 | 6.65m --> 07-02-1997 | VER MÁS |
Panchito López | 05-12-2023 | 3.95 m | 5 cm | 0.10m --> 23-10-2020 | 7.04m --> 07-11-2023 | VER MÁS |
Coratei | 05-12-2023 | 3.20 m | 10 cm | -0.29m --> 22-02-2022 | 6.35m --> 07-11-2023 | VER MÁS |
Ita Corá | 05-12-2023 | 4.90 m | 5 cm | 0.60m --> 24-05-2021 | 8.21m --> 09-11-2023 | VER MÁS |
San Cosme y San Damían | 05-12-2023 | 10.30 m | 0 cm | 0.76m --> 12-01-2023 | 10.35m --> 09-11-2023 | VER MÁS |
Encarnación | 05-12-2023 | 9.20 m | 0 cm | 5.57m --> 21-12-2021 | 11.50m --> 09-10-2021 | VER MÁS |
RIO PILCOMAYO
LOCALIDAD | FECHA | NIVEL DEL DÍA | VARIACIÓN DIARIA | Mínimo Histórico - Fecha | Máximo Histórico - Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pozo Hondo | 01-12-2023 | 3.85 m | 85 cm | 1.80m --> 08-06-2022 | 16.05m --> 26-01-2023 | VER MÁS |
RIO TEBICUARY
LOCALIDAD | FECHA | NIVEL DEL DÍA | VARIACIÓN DIARIA | Mínimo Histórico - Fecha | Máximo Histórico - Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Villa Florida | 02-10-2023 | 1.90 m | 0 cm | -0.01m --> 14-02-2023 | 4.26m --> 04-11-2022 | VER MÁS |
RIO NEGRO
LOCALIDAD | FECHA | NIVEL DEL DÍA | VARIACIÓN DIARIA | Mínimo Histórico - Fecha | Máximo Histórico - Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estación Arirai | 05-12-2023 | 2.68 m | 2 cm | 2.50m --> 01-12-2023 | 6.78m --> 29-07-2023 | VER MÁS |