ESTACIONES CONVENCIONALES
RIO PARAGUAY
LOCALIDAD | FECHA | NIVEL DEL DÍA | VARIACIÓN DIARIA | Mínimo Histórico - Fecha | Máximo Histórico - Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ladario | 13-11-2024 | 0.02 m | 8 cm | -0.68m --> 16-10-2024 | 4.24m --> 18-07-2023 | VER MÁS |
Isla Margarita | 14-11-2024 | 1.02 m | 3 cm | 0.54m --> 23-10-2024 | 7.70m --> 12-03-2018 | VER MÁS |
Fuerte Olimpo | 14-11-2024 | 2.14 m | 6 cm | -1.58m --> 26-10-1971 | 9.60m --> 09-06-1988 | VER MÁS |
Bahía Negra | 14-11-2024 | 1.43 m | 3 cm | -1.32m --> 26-09-1971 | 6.95m --> 13-06-1982 | VER MÁS |
Vallemi | 14-11-2024 | 1.28 m | 3 cm | 0.42m --> 24-09-1971 | 8.56m --> 24-06-1982 | VER MÁS |
Concepción | 14-11-2024 | 0.64 m | 0 cm | 0.34m --> 07-01-1968 | 8.66m --> 20-05-1992 | VER MÁS |
Rosario | 14-11-2024 | -0.30 m | 0 cm | -0.62m --> 30-10-2024 | 8.03m --> 03-06-1983 | VER MÁS |
Puerto Antequera | 14-11-2024 | -0.14 m | 0 cm | -0.49m --> 31-10-2024 | 6.02m --> 17-03-2023 | VER MÁS |
Villeta | 14-11-2024 | -0.95 m | 0 cm | -1.21m --> 01-11-2024 | 8.94m --> 30-05-1983 | VER MÁS |
Asunción | 14-11-2024 | -1.27 m | 0 cm | -1.61m --> 02-11-2024 | 9.01m --> 29-05-1983 | VER MÁS |
Ita Enramada | 14-11-2024 | -0.73 m | 0 cm | -1.04m --> 01-11-2024 | 5.80m --> 26-03-2023 | VER MÁS |
Humaitá | 14-11-2024 | 0.85 m | -7 cm | -0.25m --> 02-10-2021 | 7.74m --> 07-06-2019 | VER MÁS |
Alberdi | 14-11-2024 | -0.59 m | -1 cm | -0.77m --> 08-11-2024 | 10.14m --> 10-06-1992 | VER MÁS |
Pilar | 14-11-2024 | 0.26 m | 9 cm | -0.49m --> 06-10-1944 | 10.05m --> 29-05-1983 | VER MÁS |
RIO PARANA
LOCALIDAD | FECHA | NIVEL DEL DÍA | VARIACIÓN DIARIA | Mínimo Histórico - Fecha | Máximo Histórico - Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Tigre | 14-11-2024 | 5.14 m | -2 cm | 4.58m --> 23-01-2024 | 7.81m --> 29-11-2023 | VER MÁS |
Salto del Guairá | 14-11-2024 | 5.11 m | -3 cm | 3.16m --> 13-12-2020 | 7.97m --> 06-03-2016 | VER MÁS |
Ciudad del Este | 14-11-2024 | 9.32 m | 78 cm | 2.71m --> 06-07-2021 | 30.40m --> 31-10-2023 | VER MÁS |
Cerrito | 14-11-2024 | 1.00 m | 25 cm | -0.40m --> 29-12-2021 | 6.70m --> 08-11-2023 | VER MÁS |
Ita Pirú | 14-11-2024 | 2.60 m | 17 cm | 0.02m --> 04-02-2022 | 9.94m --> 08-05-2021 | VER MÁS |
Paso de Patria | 14-11-2024 | 2.40 m | 15 cm | 0.01m --> 13-01-2022 | 7.55m --> 10-11-2023 | VER MÁS |
Ayolas | 14-11-2024 | 1.05 m | 35 cm | 0.00m --> 13-09-2007 | 6.65m --> 07-02-1997 | VER MÁS |
Panchito López | 14-11-2024 | 2.37 m | -2 cm | 0.10m --> 23-10-2020 | 7.04m --> 07-11-2023 | VER MÁS |
Coratei | 14-11-2024 | 1.20 m | 0 cm | -0.29m --> 22-02-2022 | 6.35m --> 07-11-2023 | VER MÁS |
Ita Corá | 14-11-2024 | 2.37 m | 10 cm | 0.60m --> 24-05-2021 | 8.21m --> 09-11-2023 | VER MÁS |
San Cosme y San Damían | 14-11-2024 | 9.67 m | -5 cm | 0.76m --> 12-01-2023 | 10.35m --> 09-11-2023 | VER MÁS |
Encarnación | 14-11-2024 | 9.88 m | 3 cm | 8.30m --> 30-01-2021 | 12.00m --> 31-12-2023 | VER MÁS |
RIO PILCOMAYO
LOCALIDAD | FECHA | NIVEL DEL DÍA | VARIACIÓN DIARIA | Mínimo Histórico - Fecha | Máximo Histórico - Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pozo Hondo | 14-11-2024 | 3.35 m | 50 cm | 1.80m --> 08-06-2022 | 16.05m --> 26-01-2023 | VER MÁS |
RIO TEBICUARY
LOCALIDAD | FECHA | NIVEL DEL DÍA | VARIACIÓN DIARIA | Mínimo Histórico - Fecha | Máximo Histórico - Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Villa Florida | 12-12-2023 | 5.32 m | -34 cm | -0.01m --> 14-02-2023 | 5.66m --> 07-11-2023 | VER MÁS |
RIO NEGRO
LOCALIDAD | FECHA | NIVEL DEL DÍA | VARIACIÓN DIARIA | Mínimo Histórico - Fecha | Máximo Histórico - Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estación Arirai | 14-11-2024 | 2.30 m | -1 cm | 2.06m --> 09-10-2024 | 6.78m --> 29-07-2023 | VER MÁS |