Metar del Interior

METAR SGME 230900Z 00000KT 9999 BKN060 24/24 Q1006=
METAR SGLV 230900Z 09002KT 9999 BKN010 OVC070 25/22 Q1007=
METAR SGPJ 230900Z 34006KT 9999 BKN007 23/23 Q1010=
METAR SGCO 230900Z 17004KT 9999 BKN008 OVC015 24/23 Q1007=
METAR SGSP 230900Z 00000KT 9999 SCT020 OVC070 24/24 Q1008=
METAR SGGR 230900Z NIL=
METAR SGPI 230900Z 14005KT 9999 OVC015 23/22 Q1007=
METAR SGSJ 230900Z NIL=

TAF

TAF SGAS 231025Z 2312/2412 08005KT 9999 BKN012 TX30/2318Z TN24/2410Z
BECMG 2313/2316 7000 -RA BKN010
TEMPO 2317/2321 6000 -TSRA BKN015 FEW040CB
BECMG 2400/2403 VRB05KT 9999 BKN027=

TAF SGES 230941Z 2312/2412 33002KT 8000 BKN020 TX31/2318Z TN24/2410Z
BECMG 2313/2316 7000 -RA BKN020
TEMPO 2317/2321 6000 TSRA OVC015 FEW040CB
BECMG 2400/2403 VRB05KT 9999 BKN020=

TAF SGEN 230941Z 2312/2412 29008KT 9999 TS OVC013 FEW040CB TX28/2318Z TN23/2410Z
BECMG 2313/2316 7000 -TSRA OVC013 FEW040CB
TEMPO 2317/2321 VRB05KT 9000 -RA OVC015
BECMG 2400/2403 9999 BKN020=

TAF SGCO 230941Z 2312/2412 17004KT 9999 BKN008 OVC015 TX31/2318Z TN24/2410Z
BECMG 2313/2316 9000 -RA BKN020
TEMPO 2317/2321 6000 TSRA BKN020 FEW040CB
BECMG 2400/2403 VRB05KT 9999 BKN027=

TAF SGPI 230941Z 2312/2412 14005KT 9999 OVC015 TX29/2318Z TN23/2410Z
BECMG 2313/2316 9000 -RA OVC015
TEMPO 2317/2321 7000 -TSRA OVC015 FEW040CB
BECMG 2400/2403 VRB05KT 9999 BKN020=

TAF SGME 230941Z 2312/2412 00000KT 9999 SCT027 TX31/2318Z TN24/2410Z
BECMG 2313/2316 9000 -RA BKN020
TEMPO 2317/2321 7000 -TSRA BKN020 FEW040CB
BECMG 2400/2403 VRB05KT 9999 BKN027=

TAF SGPJ 230941Z 2312/2412 34006KT 9999 BKN007 TX29/2318Z TN24/2410Z
BECMG 2313/2316 9000 -RA OVC007
TEMPO 2317/2321 7000 -TSRA OVC010 FEW040CB
BECMG 2400/2403 VRB05KT 9999 BKN015=

La siguiente información es orientativa, no constituyendo documentación de vuelo. Para disponer de la misma se deberá solicitar a la Oficina Vigilancia Meteorológica (OVM) / Oficina ARO/AIS (Aeronautical Report Office/Aeronautical Information Service) del aeródromo de salida. Asimismo la Dirección de Meteorología e Hidrología no se responsabiliza por los perjuicios que pudieran ocasionarse a los "usuarios" y/o a terceros y/o a bienes, debido a las acciones o decisiones adoptadas o dejadas de adoptar en función de la información meteorológica suministrada.