Metar del Interior

METAR SGME 200900Z 00000KT CAVOK 14/11 Q1021=
METAR SGLV 200900Z 18002KT CAVOK 13/09 Q1019=
METAR SGPJ 200900Z 16006KT 9999 FEW020 BKN070 12/10 Q1021=
METAR SGCO 200900Z 18003KT CAVOK 10/09 Q1022=
METAR SGSP 200900Z 00000KT 9999 FEW030 08/08 Q1023=
METAR SGGR 200900Z 14004KT CAVOK 13/11 Q1020=
METAR SGPI 200900Z 22005KT CAVOK 07/06 Q1024=
METAR SGSJ 200900Z 18002KT CAVOK 07/04 Q1021=

TAF

TAF SGAS 200930Z 2012/2112 17005KT CAVOK TX20/2018Z TN08/2110Z=

TAF SGES 200930Z 2012/2112 18005KT CAVOK TX19/2018Z TN07/2110Z=

TAF SGEN 200930Z 2012/2112 14005KT CAVOK TX18/2018Z TN06/2110Z=

TAF SGCO 200930Z 2012/2112 18005KT CAVOK TX20/2018Z TN10/2110Z=

TAF SGME 200930Z 2012/2112 20005KT CAVOK TX20/2018Z TN09/2110Z=

TAF SGPI 200930Z 2012/2112 23005KT CAVOK TX19/2018Z TN07/2110Z=

TAF SGPJ 200930Z 2012/2112 17005KT 9999 SCT020 TX18/2018Z TN11/2110Z
BECMG 2015/2019 9999 BKN015=

La siguiente información es orientativa, no constituyendo documentación de vuelo. Para disponer de la misma se deberá solicitar a la Oficina Vigilancia Meteorológica (OVM) / Oficina ARO/AIS (Aeronautical Report Office/Aeronautical Information Service) del aeródromo de salida. Asimismo la Dirección de Meteorología e Hidrología no se responsabiliza por los perjuicios que pudieran ocasionarse a los "usuarios" y/o a terceros y/o a bienes, debido a las acciones o decisiones adoptadas o dejadas de adoptar en función de la información meteorológica suministrada.