Metar del Interior

METAR SGME 152100Z 36010KT 9999 FEW040 38/19 Q1004=
METAR SGPJ 152100Z 26005KT 9999 SCT030 32/22 Q1014=
METAR SGCO 152100Z 36008KT 9999 FEW040 SCT070 35/22 Q1006=
METAR SGSP 152100Z 36002KT 9999 FEW033 34/24 Q1008=
METAR SGGR 152100Z 09004KT 9999 FEW033 33/18 Q1006=
METAR SGPI 152100Z 36010KT 9999 FEW040 35/24 Q1004=

TAF

TAF SGAS 150430Z 1506/1606 05008KT CAVOK TX36/1518Z TN23/1510Z
BECMG 1512/1516 9999 BKN027 FEW040TCU
PROB30 1518/1522 8000 TS SHRA BKN027 FEW040CB
BECMG 1600/1603 9999 SCT030=

TAF SGES 150430Z 1506/1606 05007KT CAVOK TX34/1518Z TN20/1510Z
BECMG 1512/1516 9999 BKN027 FEW040TCU
PROB30 1518/1522 8000 TS SHRA BKN027 FEW040CB
BECMG 1600/1603 9999 SCT030=

TAF SGEN 150430Z 1506/1606 05007KT CAVOK TX35/1518Z TN23/1510Z
BECMG 1512/1516 9999 BKN027 FEW040TCU
PROB30 1518/1522 8000 TS SHRA BKN027 FEW040CB
BECMG 1600/1603 9999 SCT030=

TAF SGCO 150430Z 1506/1606 02008KT CAVOK TX36/1518Z TN24/1510Z
BECMG 1512/1516 9999 BKN027 FEW040TCU
PROB30 1518/1522 8000 TS SHRA BKN027 FEW040CB
BECMG 1600/1603 9999 SCT030=

TAF SGME 150430Z 1506/1606 02008KT CAVOK TX40/1518Z TN25/1510Z
BECMG 1512/1516 02015KT 9999 BKN027 FEW040TCU
PROB30 1518/1522 VRB07KT 8000 TS SHRA BKN027 FEW040CB
BECMG 1600/1603 9999 SCT030=

TAF SGPI 150430Z 1506/1606 05007KT CAVOK TX35/1518Z TN23/1510Z
BECMG 1512/1516 02012KT 9999 BKN027=

TAF SGPJ 150430Z 1506/1606 02007KT CAVOK TX33/1518Z TN21/1510Z
BECMG 1512/1516 9999 BKN027 FEW040TCU
PROB30 1518/1522 8000 TS SHRA BKN027 FEW040CB
BECMG 1600/1603 VRB06KT 9999 SCT030=

La siguiente información es orientativa, no constituyendo documentación de vuelo. Para disponer de la misma se deberá solicitar a la Oficina Vigilancia Meteorológica (OVM) / Oficina ARO/AIS (Aeronautical Report Office/Aeronautical Information Service) del aeródromo de salida. Asimismo la Dirección de Meteorología e Hidrología no se responsabiliza por los perjuicios que pudieran ocasionarse a los "usuarios" y/o a terceros y/o a bienes, debido a las acciones o decisiones adoptadas o dejadas de adoptar en función de la información meteorológica suministrada.