Metar del Interior


TAF

TAF SGAS 250400Z 2506/2606 18002KT 8000 BKN015 TX21/2517Z TN16/2510Z
PROB40 2508/2511 2000 BR BKN010
TEMPO 2514/2516 6000 -RA OVC015
BECMG 2520/2521 9999 BKN027=

TAF SGES 250400Z 2506/2606 14002KT 9999 BKN027 TX25/2517Z TN16/2510Z
PROB40 2508/2511 1200 BR BKN010
TEMPO 2512/2515 6000 -RA OVC015
BECMG 2516/2518 9999 BKN020=

TAF SGEN 250400Z 2506/2606 14004KT 9999 BKN025 TX22/2517Z TN15/2510Z
TEMPO 2508/2512 VRB05KT 8000 -RA OVC015
BECMG 2515/2518 9999 BKN027=

TAF SGCO 250400Z 2506/2606 24003KT 8000 -RA OVC020 TX21/2517Z TN16/2510Z
PROB40 2508/2511 1200 BR BKN010
BECMG 2514/2516 9999 BKN027=

TAF SGME 250400Z 2506/2606 12003KT 9999 OVC015 TX22/2517Z TN16/2510Z
TEMPO 2508/2512 8000 -RA OVC015
BECMG 2515/2518 9999 BKN027=

TAF SGPI 250400Z 2506/2606 14003KT 9999 BKN027 TX21/2517Z TN14/2510Z
TEMPO 2509/2511 8000 -RA OVC015
BECMG 2515/2518 9999 BKN020=

TAF SGPJ 250400Z 2506/2606 05002KT 4000 BR BKN020 TX25/2517Z TN17/2510Z
PROB40 2508/2510 1200 BR BKN012
TEMPO 2515/2518 8000 -RA BKN020=

La siguiente información es orientativa, no constituyendo documentación de vuelo. Para disponer de la misma se deberá solicitar a la Oficina Vigilancia Meteorológica (OVM) / Oficina ARO/AIS (Aeronautical Report Office/Aeronautical Information Service) del aeródromo de salida. Asimismo la Dirección de Meteorología e Hidrología no se responsabiliza por los perjuicios que pudieran ocasionarse a los "usuarios" y/o a terceros y/o a bienes, debido a las acciones o decisiones adoptadas o dejadas de adoptar en función de la información meteorológica suministrada.