Metar del Interior

METAR SGME 120000Z NIL=
METAR SGLV 120000Z 14002KT 9999 BKN070 24/21 Q1013=
METAR SGPJ 120000Z NIL=
METAR SGCO 120000Z 0KT 00 / Q1000=
METAR SGSP 120000Z 23002KT CAVOK 22/19 Q1015=
METAR SGGR 120000Z 27002KT CAVOK 22/20 Q1011=
METAR SGPI 120000Z 18002KT CAVOK 20/17 Q1015=
METAR SGSJ 120000Z 22004KT 9999 OVC013 18/15 Q1018=

TAF

TAF SGAS 111645Z 1118/1218 23010KT 9999 BKN020 TX25/1118Z TN19/1110Z=

TAF SGES 111645Z 1118/1218 VRB07KT 7000 TSRA BKN017 FEW040CB TX23/1118Z TN18/1110Z
TEMPO 1120/1123 8000 -RA BKN017 BECMG 1200/1203 23006KT 9999 BKN020=

TAF SGEN 111645Z 1118/1218 23008KT 9999 BKN013 TX22/1118Z TN15/1110Z=

TAF SGCO 111645Z 1118/1218 18008KT 7000 TSRA BKN017 FEW040CB TX27/1118Z TN20/1110Z
BECMG 1120/1123 9999 BKN020=

TAF SGME 111645Z 1118/1218 18008KT 7000 TSRA BKN017 FEW040CB TX25/1118Z TN19/1110Z
BECMG 1120/1123 9999 BKN020=

TAF SGPI 111645Z 1118/1218 18008KT 9999 BKN020 TX23/1118Z TN15/1110Z=

TAF SGPJ 111645Z 1118/1218 VRB10KT 7000 TSRA BKN017 FEW040CB TX29/1118Z TN19/1110Z
TEMPO 1120/1123 20008KT 8000 -RA BKN017 BECMG 1200/1203 9999 BKN020=

La siguiente información es orientativa, no constituyendo documentación de vuelo. Para disponer de la misma se deberá solicitar a la Oficina Vigilancia Meteorológica (OVM) / Oficina ARO/AIS (Aeronautical Report Office/Aeronautical Information Service) del aeródromo de salida. Asimismo la Dirección de Meteorología e Hidrología no se responsabiliza por los perjuicios que pudieran ocasionarse a los "usuarios" y/o a terceros y/o a bienes, debido a las acciones o decisiones adoptadas o dejadas de adoptar en función de la información meteorológica suministrada.