Metar del Interior

METAR SGME 280000Z 12004KT 9999 OVC012 23/19 Q1016=
METAR SGLV 280000Z 00000KT CAVOK 21/16 Q1014=
METAR SGPJ 280000Z 09004KT CAVOK 18/18 Q1019=
METAR SGCO 280000Z 00000KT CAVOK 20/18 Q1017=
METAR SGSP 280000Z 00000KT CAVOK 18/16 Q1018=
METAR SGGR 280000Z NIL=
METAR SGPI 280000Z 14005KT CAVOK 16/12 Q1018=
METAR SGSJ 280000Z 11004KT CAVOK 17/15 Q1018=

TAF

TAF SGAS 272210Z 2800/2900 12003KT CAVOK TX27/2817Z TN16/2810Z
TEMPO 2806/2811 5000 BR NSC
BECMG 2812/2815 VRB05KT CAVOK=

TAF SGES 272210Z 2800/2900 00000KT CAVOK TX26/2817Z TN14/2810Z
TEMPO 2806/2811 3000 BR BKN010
BECMG 2812/2815 VRB02KT 9999 BKN027
PROB30 2818/2823 9999 -RA BKN020=

TAF SGEN 272210Z 2800/2900 14007KT CAVOK TX25/2817Z TN13/2810Z
TEMPO 2806/2812 2000 BR OVC010 2812/2815 VRB04KT 9999 OVC020
BECMG 2818/2821 9999 BKN027=

TAF SGCO 272210Z 2800/2900 13002KT CAVOK TX29/2817Z TN18/2810Z
BECMG 2815/2818 VRB04KT 9999 BKN027
PROB30 2820/2823 8000 TSRA BKN020 FEW040CB=

TAF SGME 272210Z 2800/2900 00000KT CAVOK TX28/2717Z TN19/2810Z
TEMPO 2808/2811 5000BR OVC010
BECMG 2812/2815 VRB04KT 9999 BKN027
PROB30 2818/2823 8000 TSRA BKN020=

TAF SGPI 272210Z 2800/2900 09003KT 9999 BKN027 TX24/2817Z TN14/2810Z
TEMPO 2806/2811 5000 BR BKN020 2812/2815 VRB04KT 9999 BKN027
PROB30 2816/2822 9999 -RA BKN020=

TAF SGPJ 272210Z 2800/2900 09009KT 9999 BKN20 TX26/2817Z TN17/2810Z
TEMPO 2806/2811 4000 BR BKN010
BECMG 2812/2815 VRB04KT 9999 OVC020
PROB30 2819/2823 8000 TSRA OVC010 FEW040CB=

La siguiente información es orientativa, no constituyendo documentación de vuelo. Para disponer de la misma se deberá solicitar a la Oficina Vigilancia Meteorológica (OVM) / Oficina ARO/AIS (Aeronautical Report Office/Aeronautical Information Service) del aeródromo de salida. Asimismo la Dirección de Meteorología e Hidrología no se responsabiliza por los perjuicios que pudieran ocasionarse a los "usuarios" y/o a terceros y/o a bienes, debido a las acciones o decisiones adoptadas o dejadas de adoptar en función de la información meteorológica suministrada.