Metar del Interior


TAF

SGAS 250930Z 2512/2612 18016KT 9999 OVC008 TX24/2518Z TN14/2610Z BECMG 2515/2518 9999 BKN017=
SGES 250930Z 2512/2612 18015KT 9999 OVC008 TX23/2518Z TN14/2610Z BECMG 2515/2518 9999 BKN017=
SGEN 250930Z 2512/2612 18015KT 9999 OVC010 TX22/2518Z TN13/2610Z BECMG 2515/2518 9999 BKN017=
SGCO 250930Z 2512/2612 18016KT 9999 OVC013 TX25/2518Z TN15/2610Z BECMG 2515/2518 9999 BKN017=
SGME 250930Z 2512/2612 18016KT 9999 OVC013 TX25/2518Z TN17/2610Z BECMG 2515/2518 9999 BKN017=
SGPI 250930Z 2512/2612 18015KT 9999 OVC015 TX22/2518Z TN13/2610Z BECMG 2515/2518 9999 BKN020=
SGPJ 250930Z 2512/2612 18015KT 7000 RA OVC010 TX23/2518Z TN14/2610Z BECMG 2515/2518 9999 BKN017=

La siguiente información es orientativa, no constituyendo documentación de vuelo. Para disponer de la misma se deberá solicitar a la Oficina Vigilancia Meteorológica (OVM) / Oficina ARO/AIS (Aeronautical Report Office/Aeronautical Information Service) del aeródromo de salida. Asimismo la Dirección de Meteorología e Hidrología no se responsabiliza por los perjuicios que pudieran ocasionarse a los "usuarios" y/o a terceros y/o a bienes, debido a las acciones o decisiones adoptadas o dejadas de adoptar en función de la información meteorológica suministrada.