Metar del Interior

METAR SGME 070000Z NIL=
METAR SGLV 070000Z 00000KT CAVOK 25/19 Q1013=
METAR SGPJ 070000Z 07005KT CAVOK 17/13 Q1018=
METAR SGCO 070000Z 00000KT CAVOK 20/18 Q1014=
METAR SGSP 070000Z 09002KT CAVOK 20/19 Q1015=
METAR SGGR 070000Z 05004KT CAVOK 20/13 Q1015=
METAR SGPI 070000Z 00000KT CAVOK 20/18 Q1014=
METAR SGSJ 070000Z 09004KT 9999 BKN027 22/19 Q1020=

TAF

SGAS 062140Z 0700/0800 08002KT CAVOK TX25/0718Z TN16/0710Z=
SGES 062140Z 0700/0800 10003KT CAVOK TX24/0718Z TN14/0710Z=
SGEN 062140Z 0700/0800 15004KT CAVOK TX24/0718Z TN15/0710Z=
SGCO 062140Z 0700/0800 10002KT CAVOK TX28/0718Z TN16/0710Z=
SGME 062140Z 0700/0800 05005KT CAVOK TX29/0718Z TN18/0710Z=
SGPI 062140Z 0700/0800 07002KT CAVOK TX24/0718Z TN16/0710Z=
SGPJ 062140Z 0700/0800 06004KT CAVOK TX25/0718Z TN14/0710Z=

La siguiente información es orientativa, no constituyendo documentación de vuelo. Para disponer de la misma se deberá solicitar a la Oficina Vigilancia Meteorológica (OVM) / Oficina ARO/AIS (Aeronautical Report Office/Aeronautical Information Service) del aeródromo de salida. Asimismo la Dirección de Meteorología e Hidrología no se responsabiliza por los perjuicios que pudieran ocasionarse a los "usuarios" y/o a terceros y/o a bienes, debido a las acciones o decisiones adoptadas o dejadas de adoptar en función de la información meteorológica suministrada.