Metar del Interior

METAR SGME 071500Z 02015KT 9999 BKN025 31/21 Q1006=
METAR SGPJ 071500Z 36009KT CAVOK 29/22 Q1014=
METAR SGCO 071500Z 09010KT CAVOK 31/22 Q1009=
METAR SGSP 071500Z 36010KT 9999 FEW040 31/22 Q1010=
METAR SGGR 071500Z 09008KT 9999 BKN033 28/21 Q1013=
METAR SGPI 071500Z 05012KT 9999 FEW034 28/21 Q1009=

TAF

TAF SGAS 070940Z 0712/0812 02012KT 9999 SCT027 TX31/0718Z TN22/0810Z
PROB30 0718/0721 8000 SHRA BKN027 FEW040TCU
BECMG 0800/0803 9999 SCT027=

TAF SGES 070940Z 0712/0812 02012KT 9999 SCT020 TX30/0718Z TN22/0810Z
PROB30 0718/0721 8000 SHRA BKN020 FEW040TCU
BECMG 0800/0803 9999 SCT027=

TAF SGEN 070940Z 0712/0812 02012KT 9999 SCT027 TX29/0718Z TN22/0810Z
PROB30 0718/0721 8000 SHRA BKN027 FEW040TCU
BECMG 0800/0803 9999 SCT027=

TAF SGCO 070940Z 0712/0812 02012KT 9999 SCT027 TX34/0718Z TN23/0810Z
PROB30 0718/0721 8000 SHRA BKN027 FEW040TCU
BECMG 0800/0803 9999 SCT027=

TAF SGME 070940Z 0712/0812 02012KT 9999 SCT027 TX35/0718Z TN24/0810Z
BECMG 0715/0718 02015G25KT 9999 BKN027=

TAF SGPI 070940Z 0712/0812 02012KT 9999 SCT027 TX30/0718Z TN21/0810Z
PROB30 0718/0721 8000 SHRA BKN027 FEW040TCU
BECMG 0800/0803 9999 SCT027=

TAF SGPJ 070940Z 0712/0812 02012KT 9999 SCT027 TX31/0718Z TN22/0810Z
PROB30 0718/0721 VRB10KT 8000 SHRA BKN027 FEW040TCU
BECMG 0800/0803 9999 SCT027=

La siguiente información es orientativa, no constituyendo documentación de vuelo. Para disponer de la misma se deberá solicitar a la Oficina Vigilancia Meteorológica (OVM) / Oficina ARO/AIS (Aeronautical Report Office/Aeronautical Information Service) del aeródromo de salida. Asimismo la Dirección de Meteorología e Hidrología no se responsabiliza por los perjuicios que pudieran ocasionarse a los "usuarios" y/o a terceros y/o a bienes, debido a las acciones o decisiones adoptadas o dejadas de adoptar en función de la información meteorológica suministrada.