CIUDAD | FECHA | NIVEL DEL DÍA (PROM.) | VARIACIÓN DIARIA (PROM.) | TEMPERATURA | |
---|---|---|---|---|---|
Loma Pytá | 2020-11-16 | 12,42 m | ⇓ -5 cm | 25,5 °C | |
Ñemby | 2020-11-16 | 20,4 m | ⇓ -1 cm | 25,5 °C | |
Capiatá | 2020-11-16 | 15,95 m | ⇑ 20 cm | 24,3 °C | |
Itá | 2020-11-16 | 15,06 m | ⇓ -2 cm | 23,5 °C | |
Villa Elisa | 2022-06-29 | -15,49 m | ⇑ 20 cm | 24,5 °C | |
Paraguari | 2020-05-28 | 17,86 m | ⇑ 7 cm | 24 °C | |
Mariano Roque Alonso | 2020-02-29 | 31,79 m | ⇓ -3 cm | 25,1 °C |
Referencia:
- Nivel del Día
-
Subio
Bajo
Estacionado - Variación Diaria
-
(-) Nivel del Pozo Descendente
(0) Nivel del Pozo Estacionado
Fuente de Datos:
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH