Localidad: Loma Pyta
Niveles Observados
Hora (UTC) | Nivel | Temperatura |
---|---|---|
00:00 UTC | 10,34 mts | 25,6 °C |
01:00 UTC | 10,34 mts | 25,6 °C |
02:00 UTC | 10,34 mts | 25,6 °C |
03:00 UTC | 10,34 mts | 25,6 °C |
04:00 UTC | 10,34 mts | 25,6 °C |
05:00 UTC | 10,34 mts | 25,6 °C |
06:00 UTC | 10,34 mts | 25,6 °C |
07:00 UTC | 10,34 mts | 25,6 °C |
08:00 UTC | 10,34 mts | 25,6 °C |
09:00 UTC | 10,34 mts | 25,6 °C |
10:00 UTC | 10,34 mts | 25,6 °C |
11:00 UTC | 10,34 mts | 25,6 °C |
12:00 UTC | 10,34 mts | 25,6 °C |
13:00 UTC | 10,34 mts | 25,6 °C |
14:00 UTC | 10,34 mts | 25,6 °C |
15:00 UTC | 10,34 mts | 25,6 °C |
17:00 UTC | 10,34 mts | 25,6 °C |
18:00 UTC | 10,34 mts | 25,6 °C |
Fuente de Datos:
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH