Localidad: Ñemby
Niveles Observados
Hora (UTC) | Nivel | Temperatura |
---|---|---|
00:00 UTC | 20,41 mts | 25,5 °C |
01:00 UTC | 20,41 mts | 25,5 °C |
02:00 UTC | 20,41 mts | 25,5 °C |
03:00 UTC | 20,41 mts | 25,5 °C |
04:00 UTC | 20,41 mts | 25,5 °C |
05:00 UTC | 20,41 mts | 25,5 °C |
06:00 UTC | 20,41 mts | 25,5 °C |
07:00 UTC | 20,41 mts | 25,5 °C |
08:00 UTC | 20,41 mts | 25,5 °C |
09:00 UTC | 20,41 mts | 25,5 °C |
10:00 UTC | 20,41 mts | 25,5 °C |
11:00 UTC | 20,41 mts | 25,5 °C |
12:00 UTC | 20,41 mts | 25,5 °C |
13:00 UTC | 20,41 mts | 25,5 °C |
14:00 UTC | 20,41 mts | 25,5 °C |
15:00 UTC | 20,41 mts | 25,5 °C |
16:00 UTC | 20,41 mts | 25,5 °C |
17:00 UTC | 20,41 mts | 25,5 °C |
18:00 UTC | 20,41 mts | 25,5 °C |
19:00 UTC | 20,41 mts | 25,5 °C |
20:00 UTC | 20,41 mts | 25,5 °C |
Fuente de Datos:
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH