Localidad: Colegio Nacional Margarita Veia De Bibolini
Niveles Observados
Fecha | Nivel | Temperatura del Agua |
---|---|---|
03-06-2025 | 14.37 mts | 24.4 °C |
04-06-2025 | 14.37 mts | 24.4 °C |
05-06-2025 | 14.37 mts | 24.4 °C |
06-06-2025 | 14.37 mts | 24.4 °C |
07-06-2025 | 14.37 mts | 24.4 °C |
08-06-2025 | 14.37 mts | 24.4 °C |
09-06-2025 | 14.37 mts | 24.4 °C |
10-06-2025 | 14.37 mts | 24.4 °C |
11-06-2025 | 14.37 mts | 24.4 °C |
12-06-2025 | 14.37 mts | 24.4 °C |
13-06-2025 | 14.37 mts | 24.4 °C |
14-06-2025 | 14.37 mts | 24.4 °C |
15-06-2025 | 14.37 mts | 24.4 °C |
16-06-2025 | 14.37 mts | 24.4 °C |
17-06-2025 | 14.37 mts | 24.4 °C |
18-06-2025 | 14.37 mts | 24.4 °C |
19-06-2025 | 14.37 mts | 24.4 °C |
20-06-2025 | 14.37 mts | 24.4 °C |
21-06-2025 | 14.37 mts | 24.4 °C |
22-06-2025 | 14.37 mts | 24.4 °C |
23-06-2025 | 14.37 mts | 24.4 °C |
24-06-2025 | 14.37 mts | 24.4 °C |
25-06-2025 | 14.37 mts | 24.4 °C |
26-06-2025 | 14.37 mts | 24.4 °C |
27-06-2025 | 14.37 mts | 24.4 °C |
28-06-2025 | 14.37 mts | 24.4 °C |
29-06-2025 | 14.37 mts | 24.4 °C |
30-06-2025 | 14.37 mts | 24.4 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH