Localidad: Colegio Nacional Margarita Veia De Bibolini
Niveles Observados
Fecha | Nivel | Temperatura del Agua |
---|---|---|
01-09-2025 | 13.73 mts | 24.4 °C |
02-09-2025 | 13.73 mts | 24.4 °C |
03-09-2025 | 13.73 mts | 24.4 °C |
04-09-2025 | 13.73 mts | 24.4 °C |
05-09-2025 | 13.73 mts | 24.4 °C |
06-09-2025 | 13.73 mts | 24.4 °C |
07-09-2025 | 13.73 mts | 24.4 °C |
08-09-2025 | 13.73 mts | 24.4 °C |
09-09-2025 | 13.73 mts | 24.4 °C |
10-09-2025 | 13.73 mts | 24.4 °C |
11-09-2025 | 13.73 mts | 24.4 °C |
12-09-2025 | 13.73 mts | 24.4 °C |
13-09-2025 | 13.73 mts | 24.4 °C |
14-09-2025 | 13.73 mts | 24.4 °C |
15-09-2025 | 13.73 mts | 24.4 °C |
16-09-2025 | 13.73 mts | 24.4 °C |
17-09-2025 | 13.73 mts | 24.4 °C |
18-09-2025 | 13.73 mts | 24.4 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH