Localidad: Itá
Niveles Observados
Fecha | Nivel | Temperatura del Agua |
---|---|---|
01-01-2025 | 19.29 mts | 24.0 °C |
02-01-2025 | 19.30 mts | 24.0 °C |
03-01-2025 | 19.33 mts | 24.0 °C |
04-01-2025 | 19.35 mts | 24.0 °C |
05-01-2025 | 19.36 mts | 24.0 °C |
06-01-2025 | 19.37 mts | 24.0 °C |
07-01-2025 | 19.38 mts | 24.0 °C |
08-01-2025 | 19.39 mts | 24.0 °C |
09-01-2025 | 19.40 mts | 24.0 °C |
10-01-2025 | 19.43 mts | 24.0 °C |
11-01-2025 | 19.47 mts | 24.0 °C |
12-01-2025 | 19.48 mts | 24.0 °C |
13-01-2025 | 19.49 mts | 24.0 °C |
14-01-2025 | 19.51 mts | 24.0 °C |
15-01-2025 | 19.52 mts | 24.0 °C |
16-01-2025 | 19.53 mts | 24.0 °C |
17-01-2025 | 19.54 mts | 24.0 °C |
18-01-2025 | 19.55 mts | 24.0 °C |
19-01-2025 | 19.56 mts | 24.0 °C |
20-01-2025 | 19.58 mts | 24.0 °C |
21-01-2025 | 19.60 mts | 24.0 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH