Localidad: Itá
Niveles Observados
Fecha | Nivel | Temperatura del Agua |
---|---|---|
01-05-2025 | 0.00 mts | 24.0 °C |
02-05-2025 | 0.00 mts | 24.0 °C |
03-05-2025 | 0.00 mts | 24.0 °C |
04-05-2025 | 0.00 mts | 24.0 °C |
05-05-2025 | 0.00 mts | 24.0 °C |
06-05-2025 | 0.00 mts | 24.0 °C |
07-05-2025 | 0.00 mts | 10.0 °C |
08-05-2025 | 0.00 mts | 0.0 °C |
09-05-2025 | 0.00 mts | 0.0 °C |
10-05-2025 | 0.00 mts | 0.0 °C |
11-05-2025 | 0.00 mts | 0.0 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH