Localidad: Villa Elisa
Niveles Observados
Fecha | Nivel | Temperatura del Agua |
---|---|---|
01-08-2022 | -22.01 mts | 24.5 °C |
02-08-2022 | -23.02 mts | 24.5 °C |
03-08-2022 | -23.42 mts | 24.5 °C |
04-08-2022 | -23.76 mts | 24.5 °C |
05-08-2022 | -20.25 mts | 24.5 °C |
06-08-2022 | -17.29 mts | 24.5 °C |
07-08-2022 | -15.11 mts | 24.5 °C |
08-08-2022 | -20.10 mts | 24.5 °C |
09-08-2022 | -20.20 mts | 24.5 °C |
10-08-2022 | -21.07 mts | 24.5 °C |
11-08-2022 | -23.46 mts | 24.5 °C |
12-08-2022 | -26.30 mts | 24.5 °C |
13-08-2022 | -28.45 mts | 24.5 °C |
14-08-2022 | -27.96 mts | 24.5 °C |
15-08-2022 | -29.53 mts | 24.5 °C |
16-08-2022 | -31.11 mts | 24.5 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH