Localidad: Fuerte Olimpo
Nivel del Río de los Últimos 60 días
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
07-07-2025 | 5.50m |
06-07-2025 | 5.52m |
05-07-2025 | 5.52m |
04-07-2025 | 5.56m |
03-07-2025 | 5.58m |
02-07-2025 | 5.58m |
01-07-2025 | 5.60m |
30-06-2025 | 5.60m |
29-06-2025 | 5.63m |
28-06-2025 | 5.63m |
27-06-2025 | 5.62m |
26-06-2025 | 5.63m |
25-06-2025 | 5.67m |
24-06-2025 | 5.67m |
23-06-2025 | 5.68m |
22-06-2025 | 5.71m |
21-06-2025 | 5.73m |
20-06-2025 | 5.75m |
19-06-2025 | 5.78m |
18-06-2025 | 5.78m |
17-06-2025 | 5.83m |
16-06-2025 | 5.84m |
15-06-2025 | 5.84m |
14-06-2025 | 5.86m |
13-06-2025 | 5.86m |
12-06-2025 | 5.88m |
11-06-2025 | 5.88m |
10-06-2025 | 5.90m |
09-06-2025 | 5.92m |
08-06-2025 | 5.87m |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH