Localidad: Fuerte Olimpo
Nivel del Río de los Últimos 60 días
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
12-09-2025 | 4.63m |
11-09-2025 | 4.65m |
10-09-2025 | 4.68m |
09-09-2025 | 4.68m |
08-09-2025 | 4.71m |
07-09-2025 | 4.75m |
06-09-2025 | 4.78m |
05-09-2025 | 4.80m |
04-09-2025 | 4.80m |
03-09-2025 | 4.83m |
02-09-2025 | 4.89m |
01-09-2025 | 4.89m |
31-08-2025 | 4.89m |
30-08-2025 | 4.90m |
29-08-2025 | 4.90m |
28-08-2025 | 4.91m |
27-08-2025 | 4.93m |
26-08-2025 | 4.94m |
25-08-2025 | 4.95m |
24-08-2025 | 4.97m |
23-08-2025 | 5.00m |
22-08-2025 | 5.00m |
21-08-2025 | 5.01m |
20-08-2025 | 5.03m |
19-08-2025 | 5.03m |
18-08-2025 | 5.04m |
17-08-2025 | 5.05m |
16-08-2025 | 5.07m |
15-08-2025 | 5.08m |
14-08-2025 | 5.09m |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH