Localidad: Villa Florida
Nivel del Río de los Últimos 60 días
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 28-02-2025 | 0.32m |
| 11-11-2024 | 0.00m |
| 12-12-2023 | 5.32m |
| 07-11-2023 | 5.66m |
| 02-10-2023 | 1.90m |
| 01-10-2023 | 1.90m |
| 30-09-2023 | 1.90m |
| 29-09-2023 | 1.95m |
| 28-09-2023 | 2.00m |
| 27-09-2023 | 2.00m |
| 26-09-2023 | 2.00m |
| 18-09-2023 | 2.00m |
| 17-09-2023 | 2.00m |
| 15-09-2023 | 2.00m |
| 14-09-2023 | 2.00m |
| 13-09-2023 | 2.00m |
| 12-09-2023 | 1.95m |
| 11-09-2023 | 1.90m |
| 10-09-2023 | 1.80m |
| 08-09-2023 | 1.60m |
| 07-09-2023 | 1.60m |
| 03-05-2023 | 0.94m |
| 02-05-2023 | 0.92m |
| 01-05-2023 | 0.79m |
| 30-04-2023 | 0.73m |
| 29-04-2023 | 0.73m |
| 28-04-2023 | 0.74m |
| 27-04-2023 | 0.84m |
| 26-04-2023 | 0.84m |
| 25-04-2023 | 0.85m |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH