Localidad: Salto del Guairá
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 26-10-2025 | 6.52m |
| 25-10-2025 | 6.47m |
| 24-10-2025 | 6.51m |
| 23-10-2025 | 6.56m |
| 22-10-2025 | 6.62m |
| 21-10-2025 | 6.53m |
| 20-10-2025 | 6.61m |
| 19-10-2025 | 6.54m |
| 18-10-2025 | 6.32m |
| 17-10-2025 | 6.29m |
| 16-10-2025 | 6.28m |
| 15-10-2025 | 6.25m |
| 14-10-2025 | 6.27m |
| 13-10-2025 | 6.22m |
| 12-10-2025 | 6.09m |
Mostrando registros del 1 al 15 de un total de 3305 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH