Localidad: Villa Florida - Misiones

Nivel del Río de los Últimos 60 días

Niveles Observados


Fecha Nivel Precipitacion Temperatura del Agua
01/10/2025 1.33 mts 0.0 mm 0.0 °C
02/10/2025 1.62 mts 5.6 mm 0.0 °C
03/10/2025 1.94 mts 0.9 mm 0.0 °C
04/10/2025 2.19 mts 0.0 mm 0.0 °C
05/10/2025 2.34 mts 0.0 mm 0.0 °C
06/10/2025 2.41 mts 1.5 mm 0.0 °C
07/10/2025 2.42 mts 0.0 mm 0.0 °C
08/10/2025 2.39 mts 0.0 mm 0.0 °C
09/10/2025 2.33 mts 0.0 mm 0.0 °C
10/10/2025 2.25 mts 0.0 mm 0.0 °C
11/10/2025 2.12 mts 0.0 mm 0.0 °C
12/10/2025 2.10 mts 22.5 mm 0.0 °C
13/10/2025 2.47 mts 0.0 mm 0.0 °C
14/10/2025 2.67 mts 0.0 mm 0.0 °C
15/10/2025 2.85 mts 0.0 mm 0.0 °C
16/10/2025 3.01 mts 1.9 mm 0.0 °C
17/10/2025 3.17 mts 36.5 mm 0.0 °C
18/10/2025 3.41 mts 0.5 mm 0.0 °C
19/10/2025 3.52 mts 0.0 mm 0.0 °C
20/10/2025 3.65 mts 0.0 mm 0.0 °C
21/10/2025 3.80 mts 0.0 mm 0.0 °C
22/10/2025 3.94 mts 0.0 mm 0.0 °C
23/10/2025 4.03 mts 0.1 mm 0.0 °C
24/10/2025 4.06 mts 0.0 mm 0.0 °C
25/10/2025 4.09 mts 23.4 mm 0.0 °C
26/10/2025 4.16 mts 0.0 mm 0.0 °C
27/10/2025 4.20 mts 0.0 mm 0.0 °C
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
  • Armada de la República del Paraguay
  • Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
Ríos Tebicuary, Tebicuarymi, Capiibary, San Lorenzo, Yukyrymi e Yhaguy
  • Secretaría del Ambiente - SEAM
  • Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
  • Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
Río Pirapó - Tavai
  • Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH