Localidad: Villa Florida - Misiones
Nivel del Río de los Últimos 60 días
Niveles Observados
Fecha | Nivel | Precipitacion | Temperatura del Agua |
---|---|---|---|
01/03/2023 | 0.18 mts | 4.5 mm | 0.0 °C |
02/03/2023 | 0.18 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
03/03/2023 | 0.21 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
04/03/2023 | 0.28 mts | 3.3 mm | 0.0 °C |
05/03/2023 | 0.29 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
06/03/2023 | 0.26 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
07/03/2023 | 0.22 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
08/03/2023 | 0.19 mts | 7.9 mm | 0.0 °C |
09/03/2023 | 0.22 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
10/03/2023 | 0.31 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
11/03/2023 | 0.32 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
12/03/2023 | 0.34 mts | 0.4 mm | 0.0 °C |
13/03/2023 | 0.35 mts | 0.2 mm | 0.0 °C |
14/03/2023 | 0.35 mts | 1.0 mm | 0.0 °C |
15/03/2023 | 0.34 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
16/03/2023 | 0.35 mts | 5.2 mm | 0.0 °C |
17/03/2023 | 0.34 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
18/03/2023 | 0.30 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
19/03/2023 | 0.26 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
20/03/2023 | 0.24 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
21/03/2023 | 0.27 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
22/03/2023 | 0.35 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
23/03/2023 | 0.40 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
24/03/2023 | 0.42 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
25/03/2023 | 0.40 mts | 4.0 mm | 0.0 °C |
26/03/2023 | 0.35 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
27/03/2023 | 0.24 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
28/03/2023 | 0.16 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
29/03/2023 | 0.10 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
30/03/2023 | 0.08 mts | 9.6 mm | 0.0 °C |
31/03/2023 | 0.17 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH