Localidad: Villa Florida - Misiones
Nivel del Río de los Últimos 60 días
Niveles Observados
| Fecha | Nivel | Precipitacion | Temperatura del Agua |
|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | 4.55 mts | 28.0 mm | 0.0 °C |
| 02/11/2025 | 4.79 mts | 4.7 mm | 0.0 °C |
| 03/11/2025 | 4.84 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 04/11/2025 | 4.94 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 05/11/2025 | 4.98 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 06/11/2025 | 4.99 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 07/11/2025 | 4.96 mts | 4.0 mm | 0.0 °C |
| 08/11/2025 | 4.93 mts | 0.4 mm | 0.0 °C |
| 09/11/2025 | 4.88 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 10/11/2025 | 4.81 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 11/11/2025 | 4.73 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 12/11/2025 | 4.72 mts | 48.7 mm | 0.0 °C |
| 13/11/2025 | 4.78 mts | 0.1 mm | 0.0 °C |
| 14/11/2025 | 4.72 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 15/11/2025 | 4.68 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 16/11/2025 | 4.68 mts | 29.6 mm | 0.0 °C |
| 17/11/2025 | 4.72 mts | 1.5 mm | 0.0 °C |
| 18/11/2025 | 4.69 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 19/11/2025 | 4.66 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 20/11/2025 | 4.63 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 21/11/2025 | 4.61 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 22/11/2025 | 4.57 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 23/11/2025 | 4.50 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 24/11/2025 | 4.42 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 25/11/2025 | 4.34 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 26/11/2025 | 4.29 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH