Localidad: Tres Cerros
Nivel del Río de los Últimos 60 días
Niveles Observados
Fecha | Nivel | Precipitacion | Temperatura del Agua |
---|---|---|---|
01/06/2022 | 0.02 mts | 0.0 mm | 21.7 °C |
02/06/2022 | 0.02 mts | 0.0 mm | 21.0 °C |
03/06/2022 | 0.01 mts | 0.0 mm | 20.9 °C |
04/06/2022 | 0.01 mts | 0.0 mm | 20.8 °C |
05/06/2022 | 0.01 mts | 0.0 mm | 21.5 °C |
06/06/2022 | 0.01 mts | 0.0 mm | 22.0 °C |
07/06/2022 | 0.01 mts | 0.0 mm | 22.0 °C |
08/06/2022 | 0.01 mts | 0.0 mm | 22.0 °C |
09/06/2022 | 0.01 mts | 0.0 mm | 22.0 °C |
10/06/2022 | 0.01 mts | 0.0 mm | 21.8 °C |
11/06/2022 | 0.01 mts | 0.0 mm | 21.0 °C |
12/06/2022 | 0.01 mts | 0.0 mm | 20.7 °C |
13/06/2022 | 0.01 mts | 0.0 mm | 20.5 °C |
14/06/2022 | 0.01 mts | 0.0 mm | 20.0 °C |
15/06/2022 | 0.01 mts | 0.0 mm | 20.5 °C |
16/06/2022 | 0.01 mts | 0.0 mm | 21.1 °C |
17/06/2022 | 0.01 mts | 0.0 mm | 21.5 °C |
18/06/2022 | 0.01 mts | 0.0 mm | 21.0 °C |
19/06/2022 | 0.01 mts | 0.0 mm | 21.0 °C |
20/06/2022 | 0.01 mts | 0.0 mm | 21.4 °C |
21/06/2022 | 0.01 mts | 0.0 mm | 22.0 °C |
22/06/2022 | 0.01 mts | 0.0 mm | 22.4 °C |
23/06/2022 | 0.01 mts | 0.0 mm | 22.0 °C |
24/06/2022 | 0.01 mts | 0.0 mm | 22.0 °C |
25/06/2022 | 0.01 mts | 0.0 mm | 22.0 °C |
26/06/2022 | 0.01 mts | 0.0 mm | 21.0 °C |
27/06/2022 | 0.01 mts | 0.0 mm | 21.5 °C |
28/06/2022 | 0.01 mts | 0.0 mm | 21.9 °C |
29/06/2022 | 0.01 mts | 0.0 mm | 21.1 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH