Localidad: Yuty - Caazapá
Nivel del Río de los Últimos 60 días
Niveles Observados
Fecha | Nivel | Precipitacion | Temperatura del Agua |
---|---|---|---|
01/06/2022 | 3.19 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
02/06/2022 | 3.14 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
03/06/2022 | 3.04 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
04/06/2022 | 2.92 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
05/06/2022 | 2.75 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
06/06/2022 | 2.63 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
07/06/2022 | 2.81 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
08/06/2022 | 2.89 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
09/06/2022 | 2.93 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
10/06/2022 | 2.76 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
11/06/2022 | 2.38 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
12/06/2022 | 1.82 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
13/06/2022 | 1.27 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
14/06/2022 | 1.01 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
15/06/2022 | 0.89 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
16/06/2022 | 0.79 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
17/06/2022 | 0.73 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
18/06/2022 | 0.78 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
19/06/2022 | 0.95 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
20/06/2022 | 0.99 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
21/06/2022 | 0.98 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
22/06/2022 | 0.97 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
23/06/2022 | 0.93 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
24/06/2022 | 0.88 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
25/06/2022 | 0.85 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
26/06/2022 | 0.85 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
27/06/2022 | 0.80 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
28/06/2022 | 0.73 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
29/06/2022 | 0.67 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH