Localidad: Villa Florida - Misiones
Nivel del Río para los Últimos 60 días
Niveles Observados
Fecha | Nivel | Precipitacion | Temperatura del Agua |
---|---|---|---|
01/01/2021 | 0.25 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
02/01/2021 | 0.18 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
03/01/2021 | 0.15 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
04/01/2021 | 0.11 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
05/01/2021 | 0.08 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
06/01/2021 | 0.09 mts | 2.7 mm | 0.0 °C |
07/01/2021 | 0.10 mts | 1.1 mm | 0.0 °C |
08/01/2021 | 0.09 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
09/01/2021 | 0.05 mts | 4.3 mm | 0.0 °C |
10/01/2021 | 0.06 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
11/01/2021 | 0.06 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
12/01/2021 | 0.10 mts | 6.7 mm | 0.0 °C |
13/01/2021 | 0.21 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
14/01/2021 | 0.25 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
15/01/2021 | 0.30 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
16/01/2021 | 0.30 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
17/01/2021 | 0.44 mts | 16.9 mm | 0.0 °C |
18/01/2021 | 0.44 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH