Localidad: Río Jejui - Automática
Nivel del Río para los Últimos 60 días
Niveles Observados
Fecha | Nivel | Precipitacion | Temperatura del Agua |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 0.71 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
02/01/2025 | 0.68 m | 0.1 mm | 0.0 °C |
03/01/2025 | 0.66 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
04/01/2025 | 0.65 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
05/01/2025 | 0.65 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
06/01/2025 | 0.64 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
07/01/2025 | 0.66 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
08/01/2025 | 0.67 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
09/01/2025 | 0.64 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
10/01/2025 | 0.61 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
11/01/2025 | 0.58 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
12/01/2025 | 0.56 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
13/01/2025 | 0.55 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
14/01/2025 | 0.54 m | 0.1 mm | 0.0 °C |
15/01/2025 | 0.54 m | 0.2 mm | 0.0 °C |
16/01/2025 | 0.56 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
17/01/2025 | 0.58 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
18/01/2025 | 0.56 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
19/01/2025 | 0.57 m | 33.6 mm | 0.0 °C |
20/01/2025 | 0.59 m | 1.4 mm | 0.0 °C |
21/01/2025 | 0.63 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
22/01/2025 | 0.67 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH