Localidad: Río Jejui - Automática

Nivel del Río para los Últimos 60 días

Niveles Observados


Fecha Nivel Precipitacion Temperatura del Agua
01/03/2023 1.49 m 19.7 mm 0.0 °C
02/03/2023 1.54 m 14.7 mm 0.0 °C
03/03/2023 1.57 m 12.1 mm 0.0 °C
04/03/2023 1.65 m 0.1 mm 0.0 °C
05/03/2023 1.65 m 0.0 mm 0.0 °C
06/03/2023 1.62 m 0.0 mm 0.0 °C
07/03/2023 1.70 m 1.0 mm 0.0 °C
08/03/2023 1.72 m 0.5 mm 0.0 °C
09/03/2023 1.77 m 27.4 mm 0.0 °C
10/03/2023 1.85 m 0.0 mm 0.0 °C
11/03/2023 1.84 m 0.0 mm 0.0 °C
12/03/2023 1.87 m 4.9 mm 0.0 °C
13/03/2023 1.86 m 1.0 mm 0.0 °C
14/03/2023 1.25 m 7.2 mm 0.0 °C
15/03/2023 0.61 m 6.7 mm 0.0 °C
16/03/2023 0.57 m 0.1 mm 0.0 °C
17/03/2023 0.49 m 0.0 mm 0.0 °C
18/03/2023 0.40 m 0.0 mm 0.0 °C
19/03/2023 0.33 m 0.0 mm 0.0 °C
20/03/2023 0.27 m 0.1 mm 0.0 °C
21/03/2023 0.24 m 0.3 mm 0.0 °C
22/03/2023 0.17 m 0.0 mm 0.0 °C
23/03/2023 0.08 m 8.6 mm 0.0 °C
24/03/2023 -0.07 m 0.2 mm 0.0 °C
25/03/2023 -0.23 m 0.0 mm 0.0 °C
26/03/2023 -0.33 m 0.1 mm 0.0 °C
27/03/2023 -0.43 m 0.2 mm 0.0 °C
28/03/2023 -0.52 m 0.2 mm 0.0 °C
29/03/2023 -0.63 m 0.1 mm 0.0 °C
30/03/2023 -0.73 m 15.1 mm 0.0 °C
31/03/2023 -0.80 m 0.0 mm 0.0 °C
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
  • Armada de la República del Paraguay
  • Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
Ríos Tebicuary, Tebicuarymi, Capiibary, San Lorenzo, Yukyrymi e Yhaguy
  • Secretaría del Ambiente - SEAM
  • Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
  • Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
Río Pirapó - Tavai
  • Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH