Localidad: Río Jejui - Automática
Nivel del Río para los Últimos 60 días
Niveles Observados
Fecha | Nivel | Precipitacion | Temperatura del Agua |
---|---|---|---|
01/10/2025 | 0.53 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
02/10/2025 | 0.70 m | 0.1 mm | 0.0 °C |
03/10/2025 | 0.82 m | 7.1 mm | 0.0 °C |
04/10/2025 | 0.86 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
05/10/2025 | 0.84 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
06/10/2025 | 0.87 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
07/10/2025 | 0.81 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
08/10/2025 | 0.67 m | 4.8 mm | 0.0 °C |
09/10/2025 | 0.58 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
10/10/2025 | 0.56 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
11/10/2025 | 0.55 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
12/10/2025 | 0.54 m | 0.7 mm | 0.0 °C |
13/10/2025 | 0.52 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
14/10/2025 | 0.54 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH