Localidad: Río Jejui - Automática
Nivel del Río para los Últimos 60 días
Niveles Observados
| Fecha | Nivel | Precipitacion | Temperatura del Agua |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 0.55 m | 0.1 mm | 0.0 °C |
| 02/09/2026 | 0.59 m | 0.2 mm | 0.0 °C |
| 03/09/2026 | 0.63 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 04/09/2026 | 0.65 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 05/09/2026 | 0.61 m | 0.3 mm | 0.0 °C |
| 06/09/2026 | 0.60 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 07/09/2026 | 0.68 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 08/09/2026 | 0.60 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 09/09/2026 | 0.57 m | 0.1 mm | 0.0 °C |
| 10/09/2026 | 0.56 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH