Localidad: Río Jejui - Automática
Nivel del Río para los Últimos 60 días
Niveles Observados
Fecha | Nivel | Precipitacion | Temperatura del Agua |
---|---|---|---|
01/08/2022 | 0.29 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
02/08/2022 | 0.29 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
03/08/2022 | 0.28 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
04/08/2022 | 0.27 m | 0.2 mm | 0.0 °C |
05/08/2022 | 0.31 m | 0.1 mm | 0.0 °C |
06/08/2022 | 0.35 m | 0.4 mm | 0.0 °C |
07/08/2022 | 0.45 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
08/08/2022 | 0.55 m | 0.1 mm | 0.0 °C |
09/08/2022 | 0.63 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
10/08/2022 | 0.67 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
11/08/2022 | 0.63 m | 0.1 mm | 0.0 °C |
12/08/2022 | 0.60 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
13/08/2022 | 0.63 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
14/08/2022 | 0.52 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
15/08/2022 | 0.45 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
16/08/2022 | 0.38 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH