Localidad: Río Jejui - Automática
Nivel del Río para los Últimos 60 días
Niveles Observados
Fecha | Nivel | Precipitacion | Temperatura del Agua |
---|---|---|---|
01/12/2023 | 1.24 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
02/12/2023 | 1.15 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
03/12/2023 | 1.14 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
04/12/2023 | 1.17 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
05/12/2023 | 1.22 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
06/12/2023 | 1.19 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH