Localidad: Río Jejui - Automática
Nivel del Río para los Últimos 60 días
Niveles Observados
Fecha | Nivel | Precipitacion | Temperatura del Agua |
---|---|---|---|
01/09/2025 | 0.97 m | 22.0 mm | 0.0 °C |
02/09/2025 | 0.82 m | 0.1 mm | 0.0 °C |
03/09/2025 | 0.75 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
04/09/2025 | 0.73 m | 12.6 mm | 0.0 °C |
05/09/2025 | 0.73 m | 4.1 mm | 0.0 °C |
06/09/2025 | 0.74 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
07/09/2025 | 0.74 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
08/09/2025 | 0.72 m | 7.6 mm | 0.0 °C |
09/09/2025 | 0.71 m | 1.4 mm | 0.0 °C |
10/09/2025 | 0.75 m | 0.1 mm | 0.0 °C |
11/09/2025 | 0.83 m | 3.1 mm | 0.0 °C |
12/09/2025 | 0.86 m | 0.4 mm | 0.0 °C |
13/09/2025 | 0.83 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
14/09/2025 | 0.80 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH