Localidad: Río Jejui - Automática
Nivel del Río para los Últimos 60 días
Niveles Observados
Fecha | Nivel | Precipitacion | Temperatura del Agua |
---|---|---|---|
01/07/2025 | 2.12 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
02/07/2025 | 2.12 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
03/07/2025 | 2.11 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
04/07/2025 | 2.13 m | 0.1 mm | 0.0 °C |
05/07/2025 | 2.07 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
06/07/2025 | 2.00 m | 0.1 mm | 0.0 °C |
07/07/2025 | 1.83 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
08/07/2025 | 1.50 m | 0.1 mm | 0.0 °C |
09/07/2025 | 1.28 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
10/07/2025 | 1.18 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
11/07/2025 | 1.12 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
12/07/2025 | 1.10 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH