Localidad: Río Jejui - Automática
Nivel del Río para los Últimos 60 días
Niveles Observados
| Fecha | Nivel | Precipitacion | Temperatura del Agua |
|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 0.24 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 03/12/2025 | 0.22 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 04/12/2025 | 0.19 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 05/12/2025 | 0.26 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 06/12/2025 | 0.29 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 07/12/2025 | 0.29 m | 0.1 mm | 0.0 °C |
| 08/12/2025 | 0.29 m | 9.1 mm | 0.0 °C |
| 09/12/2025 | 0.40 m | 4.2 mm | 0.0 °C |
| 10/12/2025 | 0.55 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 11/12/2025 | 0.66 m | 0.1 mm | 0.0 °C |
| 12/12/2025 | 0.97 m | 127.6 mm | 0.0 °C |
| 13/12/2025 | 1.54 m | 0.1 mm | 0.0 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH