Localidad: Río Aguaray - Automática
Nivel del Río para los Últimos 60 días
Niveles Observados
| Fecha | Nivel | Precipitacion | Temperatura del Agua |
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | -0.15 m | 0.9 mm | 0.0 °C |
| 02/12/2025 | -0.23 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 03/12/2025 | -0.16 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 04/12/2025 | -0.14 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 05/12/2025 | -0.24 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 06/12/2025 | -0.29 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 07/12/2025 | -0.35 m | 1.8 mm | 0.0 °C |
| 08/12/2025 | -0.31 m | 5.7 mm | 0.0 °C |
| 09/12/2025 | -0.17 m | 0.3 mm | 0.0 °C |
| 10/12/2025 | -0.10 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 11/12/2025 | -0.01 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 12/12/2025 | 0.44 m | 169.3 mm | 0.0 °C |
| 13/12/2025 | 1.36 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 14/12/2025 | 1.46 m | 2.3 mm | 0.0 °C |
| 15/12/2025 | 1.34 m | 26.7 mm | 0.0 °C |
| 16/12/2025 | 1.82 m | 0.3 mm | 0.0 °C |
| 17/12/2025 | 2.15 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 18/12/2025 | 1.93 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 19/12/2025 | 1.69 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 20/12/2025 | 1.48 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 21/12/2025 | 1.28 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 22/12/2025 | 1.15 m | 10.6 mm | 0.0 °C |
| 23/12/2025 | 1.15 m | 46.7 mm | 0.0 °C |
| 24/12/2025 | 1.35 m | 5.3 mm | 0.0 °C |
| 25/12/2025 | 1.29 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 26/12/2025 | 1.07 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 27/12/2025 | 0.96 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 28/12/2025 | 0.89 m | 30.9 mm | 0.0 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Estación donada por fondo de USAID