Localidad: Río Aguaray - Automática
Nivel del Río para los Últimos 60 días
Niveles Observados
| Fecha | Nivel | Precipitacion | Temperatura del Agua |
|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | -0.39 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 02/10/2025 | -0.40 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 03/10/2025 | -0.42 m | 17.0 mm | 0.0 °C |
| 04/10/2025 | -0.40 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 05/10/2025 | -0.35 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 06/10/2025 | -0.42 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 07/10/2025 | -0.45 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 08/10/2025 | -0.55 m | 4.5 mm | 0.0 °C |
| 09/10/2025 | -0.53 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 10/10/2025 | -0.54 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 11/10/2025 | -0.53 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 12/10/2025 | -0.53 m | 1.2 mm | 0.0 °C |
| 13/10/2025 | -0.52 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 14/10/2025 | -0.64 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 15/10/2025 | -0.61 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 16/10/2025 | -0.65 m | 4.8 mm | 0.0 °C |
| 17/10/2025 | -0.58 m | 1.8 mm | 0.0 °C |
| 18/10/2025 | -0.44 m | 37.4 mm | 0.0 °C |
| 19/10/2025 | -0.20 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 20/10/2025 | -0.07 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 21/10/2025 | -0.01 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 22/10/2025 | 0.05 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 23/10/2025 | 0.12 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 24/10/2025 | 0.11 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 25/10/2025 | 0.11 m | 27.4 mm | 0.0 °C |
| 26/10/2025 | 0.22 m | 28.9 mm | 0.0 °C |
| 27/10/2025 | 0.36 m | 0.6 mm | 0.0 °C |
| 28/10/2025 | 0.39 m | 6.1 mm | 0.0 °C |
| 29/10/2025 | 0.38 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Estación donada por fondo de USAID