Localidad: Río Aguaray - Automática
Nivel del Río para los Últimos 60 días
Niveles Observados
Fecha | Nivel | Precipitacion | Temperatura del Agua |
---|---|---|---|
01/09/2023 | -0.37 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
02/09/2023 | -0.26 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
03/09/2023 | -0.40 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
04/09/2023 | -0.33 m | 7.9 mm | 0.0 °C |
05/09/2023 | -0.38 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
06/09/2023 | -0.44 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
07/09/2023 | -0.42 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
08/09/2023 | -0.32 m | 24.3 mm | 0.0 °C |
09/09/2023 | -0.13 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
10/09/2023 | -0.06 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
11/09/2023 | -0.01 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
12/09/2023 | -0.06 m | 2.0 mm | 0.0 °C |
13/09/2023 | -0.14 m | 3.6 mm | 0.0 °C |
14/09/2023 | -0.20 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
15/09/2023 | -0.20 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
16/09/2023 | -0.28 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
17/09/2023 | -0.26 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
18/09/2023 | -0.27 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
19/09/2023 | -0.29 m | 0.3 mm | 0.0 °C |
20/09/2023 | -0.36 m | 1.7 mm | 0.0 °C |
21/09/2023 | -0.35 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
22/09/2023 | -0.32 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
23/09/2023 | -0.38 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
24/09/2023 | -0.41 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
25/09/2023 | -0.37 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Estación donada por fondo de USAID