Localidad: Río Aguaray - Automática

Nivel del Río para los Últimos 60 días

Niveles Observados


Fecha Nivel Precipitacion Temperatura del Agua
01/03/2023 1.14 m 47.9 mm 0.0 °C
02/03/2023 1.25 m 28.7 mm 0.0 °C
03/03/2023 1.47 m 9.8 mm 0.0 °C
04/03/2023 1.52 m 0.0 mm 0.0 °C
05/03/2023 1.56 m 0.0 mm 0.0 °C
06/03/2023 1.62 m 0.0 mm 0.0 °C
07/03/2023 1.68 m 12.4 mm 0.0 °C
08/03/2023 1.82 m 0.3 mm 0.0 °C
09/03/2023 2.19 m 25.2 mm 0.0 °C
10/03/2023 2.29 m 0.0 mm 0.0 °C
11/03/2023 2.11 m 0.0 mm 0.0 °C
12/03/2023 1.83 m 0.0 mm 0.0 °C
13/03/2023 1.60 m 7.4 mm 0.0 °C
14/03/2023 1.45 m 0.5 mm 0.0 °C
15/03/2023 1.33 m 8.9 mm 0.0 °C
16/03/2023 1.27 m 0.0 mm 0.0 °C
17/03/2023 1.19 m 0.0 mm 0.0 °C
18/03/2023 1.15 m 15.0 mm 0.0 °C
19/03/2023 1.06 m 0.0 mm 0.0 °C
20/03/2023 0.98 m 1.3 mm 0.0 °C
21/03/2023 1.03 m 0.0 mm 0.0 °C
22/03/2023 0.95 m 0.0 mm 0.0 °C
23/03/2023 0.89 m 0.0 mm 0.0 °C
24/03/2023 0.97 m 0.0 mm 0.0 °C
25/03/2023 1.00 m 0.0 mm 0.0 °C
26/03/2023 0.99 m 0.0 mm 0.0 °C
27/03/2023 0.98 m 0.0 mm 0.0 °C
28/03/2023 0.86 m 0.0 mm 0.0 °C
29/03/2023 0.70 m 0.0 mm 0.0 °C
30/03/2023 0.75 m 18.8 mm 0.0 °C
31/03/2023 0.76 m 0.0 mm 0.0 °C
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
  • Armada de la República del Paraguay
  • Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
Ríos Tebicuary, Tebicuarymi, Capiibary, San Lorenzo, Yukyrymi e Yhaguy
  • Secretaría del Ambiente - SEAM
  • Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
  • Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
Río Pirapó - Tavai
  • Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
Río Manduvirá, Aguaray
  • Estación donada por fondo de USAID