Localidad: Río Ypane - Automática
Nivel del Río para los Últimos 60 días
Niveles Observados
Fecha | Nivel | Precipitacion | Temperatura del Agua |
---|---|---|---|
01/03/2023 | 1.56 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
02/03/2023 | 2.55 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
03/03/2023 | 3.06 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
04/03/2023 | 2.79 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
05/03/2023 | 1.85 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
06/03/2023 | 1.26 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
07/03/2023 | 1.09 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
08/03/2023 | 0.99 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
09/03/2023 | 1.14 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
10/03/2023 | 1.04 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
11/03/2023 | 0.99 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
12/03/2023 | 1.04 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
13/03/2023 | 1.02 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
14/03/2023 | 1.09 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
15/03/2023 | 1.27 m | 1.9 mm | 0.0 °C |
16/03/2023 | 1.36 m | 14.8 mm | 0.0 °C |
17/03/2023 | 1.40 m | 11.3 mm | 0.0 °C |
18/03/2023 | 1.36 m | 18.3 mm | 0.0 °C |
19/03/2023 | 1.05 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
20/03/2023 | 0.98 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
21/03/2023 | 0.94 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
22/03/2023 | 0.81 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
23/03/2023 | 0.78 m | 1.9 mm | 0.0 °C |
24/03/2023 | 0.79 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
25/03/2023 | 1.28 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
26/03/2023 | 1.07 m | 14.9 mm | 0.0 °C |
27/03/2023 | 0.90 m | 1.2 mm | 0.0 °C |
28/03/2023 | 0.81 m | 5.9 mm | 0.0 °C |
29/03/2023 | 0.76 m | 2.1 mm | 0.0 °C |
30/03/2023 | 0.72 m | 4.3 mm | 0.0 °C |
31/03/2023 | 0.71 m | 3.3 mm | 0.0 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH