Localidad: Naranjahai - Automática - (Sensor se encuentra fuera del agua)
Nivel del Río para los Últimos 60 días
Niveles Observados
| Fecha | Nivel | Precipitacion | Temperatura del Agua |
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 0.48 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 02/12/2025 | 0.32 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 03/12/2025 | 0.20 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 04/12/2025 | 0.09 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 05/12/2025 | -0.01 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 06/12/2025 | -0.09 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 07/12/2025 | -0.17 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 08/12/2025 | -0.25 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 09/12/2025 | -0.32 m | 0.3 mm | 0.0 °C |
| 10/12/2025 | -0.39 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 11/12/2025 | -0.45 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 12/12/2025 | -0.38 m | 69.4 mm | 0.1 °C |
| 13/12/2025 | -0.27 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 14/12/2025 | -0.14 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 15/12/2025 | -0.05 m | 19.4 mm | 0.1 °C |
| 16/12/2025 | 0.01 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
| 17/12/2025 | 0.03 m | 0.0 mm | 0.1 °C |
| 18/12/2025 | 0.04 m | 0.0 mm | 0.1 °C |
| 19/12/2025 | 0.03 m | 0.0 mm | 0.1 °C |
| 20/12/2025 | 0.01 m | 0.0 mm | 0.1 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Estación donada por fondo de USAID