Localidad: Alberdi - Automática
Nivel del Río para los Últimos 60 días
Niveles Observados
Fecha | Nivel | Precipitacion | Temperatura del Agua |
---|---|---|---|
01/09/2023 | 3.07 m | 0.0 mm | 15.8 °C |
02/09/2023 | 3.15 m | 0.0 mm | 16.0 °C |
03/09/2023 | 3.21 m | 0.0 mm | 16.3 °C |
04/09/2023 | 3.29 m | 0.0 mm | 16.2 °C |
05/09/2023 | 3.38 m | 0.0 mm | 16.0 °C |
06/09/2023 | 3.46 m | 0.0 mm | 15.9 °C |
07/09/2023 | 3.55 m | 0.0 mm | 16.1 °C |
08/09/2023 | 3.64 m | 0.0 mm | 16.0 °C |
09/09/2023 | 3.70 m | 0.0 mm | 15.9 °C |
10/09/2023 | 3.74 m | 0.0 mm | 16.2 °C |
11/09/2023 | 3.70 m | 0.0 mm | 16.6 °C |
12/09/2023 | 3.60 m | 0.0 mm | 16.7 °C |
13/09/2023 | 3.58 m | 0.0 mm | 16.2 °C |
14/09/2023 | 3.59 m | 0.0 mm | 16.1 °C |
15/09/2023 | 3.62 m | 0.0 mm | 16.2 °C |
16/09/2023 | 3.64 m | 0.0 mm | 16.2 °C |
17/09/2023 | 3.65 m | 0.0 mm | 16.6 °C |
18/09/2023 | 3.62 m | 0.0 mm | 16.9 °C |
19/09/2023 | 3.58 m | 0.0 mm | 16.8 °C |
20/09/2023 | 3.56 m | 0.0 mm | 17.0 °C |
21/09/2023 | 3.57 m | 0.0 mm | 17.3 °C |
22/09/2023 | 3.57 m | 0.0 mm | 17.8 °C |
23/09/2023 | 3.58 m | 0.0 mm | 18.3 °C |
24/09/2023 | 3.61 m | 0.0 mm | 18.7 °C |
25/09/2023 | 3.61 m | 0.0 mm | 18.9 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH