Localidad: Alberdi - Automática
Nivel del Río para los Últimos 60 días
Niveles Observados
Fecha | Nivel | Precipitacion | Temperatura del Agua |
---|---|---|---|
01/03/2023 | 4.37 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
02/03/2023 | 4.54 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
03/03/2023 | 4.63 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
04/03/2023 | 4.75 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
05/03/2023 | 4.87 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
06/03/2023 | 4.96 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
07/03/2023 | 5.07 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
08/03/2023 | 5.16 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
09/03/2023 | 5.25 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
10/03/2023 | 5.32 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
11/03/2023 | 5.38 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
12/03/2023 | 5.45 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
13/03/2023 | 5.53 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
14/03/2023 | 5.60 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
15/03/2023 | 5.69 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
16/03/2023 | 5.75 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
17/03/2023 | 5.82 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
18/03/2023 | 5.91 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
19/03/2023 | 5.99 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
20/03/2023 | 6.05 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
21/03/2023 | 6.14 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
22/03/2023 | 6.21 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
23/03/2023 | 6.28 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
24/03/2023 | 6.38 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
25/03/2023 | 6.45 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
26/03/2023 | 6.54 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
27/03/2023 | 6.58 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
28/03/2023 | 6.56 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
29/03/2023 | 6.55 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
30/03/2023 | 6.68 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
31/03/2023 | 6.75 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH