Localidad: Pilar - Automática
Nivel del Río para los Últimos 60 días
Niveles Observados
Fecha | Nivel | Precipitacion | Temperatura del Agua |
---|---|---|---|
01/03/2023 | 4.36 m | 0.0 mm | 20.1 °C |
02/03/2023 | 4.48 m | 0.0 mm | 19.8 °C |
03/03/2023 | 4.60 m | 0.0 mm | 19.6 °C |
04/03/2023 | 4.70 m | 0.0 mm | 19.6 °C |
05/03/2023 | 4.78 m | 0.0 mm | 19.7 °C |
06/03/2023 | 4.85 m | 0.0 mm | 19.8 °C |
07/03/2023 | 4.91 m | 0.0 mm | 19.6 °C |
08/03/2023 | 4.96 m | 0.0 mm | 19.7 °C |
09/03/2023 | 4.99 m | 0.0 mm | 20.0 °C |
10/03/2023 | 4.99 m | 0.0 mm | 20.1 °C |
11/03/2023 | 4.98 m | 0.0 mm | 20.3 °C |
12/03/2023 | 4.97 m | 0.0 mm | 20.4 °C |
13/03/2023 | 4.95 m | 0.0 mm | 20.6 °C |
14/03/2023 | 4.94 m | 0.0 mm | 20.7 °C |
15/03/2023 | 4.97 m | 0.0 mm | 20.8 °C |
16/03/2023 | 5.03 m | 0.0 mm | 20.9 °C |
17/03/2023 | 5.10 m | 0.0 mm | 20.9 °C |
18/03/2023 | 5.18 m | 0.0 mm | 20.9 °C |
19/03/2023 | 5.25 m | 0.0 mm | 21.0 °C |
20/03/2023 | 5.32 m | 0.0 mm | 21.1 °C |
21/03/2023 | 5.37 m | 0.0 mm | 21.2 °C |
22/03/2023 | 5.50 m | 0.0 mm | 21.4 °C |
23/03/2023 | 5.60 m | 0.0 mm | 21.3 °C |
24/03/2023 | 5.70 m | 0.0 mm | 21.3 °C |
25/03/2023 | 5.78 m | 0.0 mm | 21.2 °C |
26/03/2023 | 5.83 m | 0.0 mm | 21.1 °C |
27/03/2023 | 5.86 m | 0.0 mm | 21.0 °C |
28/03/2023 | 5.89 m | 0.0 mm | 20.9 °C |
29/03/2023 | 5.90 m | 0.0 mm | 20.9 °C |
30/03/2023 | 5.93 m | 0.0 mm | 20.8 °C |
31/03/2023 | 5.95 m | 0.0 mm | 20.6 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH