Localidad: Naranjahai - Automática - (Sensor se encuentra fuera del agua)
Nivel del Río para los Últimos 60 días
Niveles Observados
Fecha | Nivel | Precipitacion | Temperatura del Agua |
---|---|---|---|
01/06/2022 | 1.53 m | 0.3 mm | 0.0 °C |
02/06/2022 | 1.51 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
03/06/2022 | 1.53 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
04/06/2022 | 1.56 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
05/06/2022 | 1.60 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
06/06/2022 | 1.63 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
07/06/2022 | 1.76 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
08/06/2022 | 1.82 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
09/06/2022 | 1.86 m | 7.9 mm | 0.0 °C |
10/06/2022 | 1.91 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
11/06/2022 | 1.92 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
12/06/2022 | 1.91 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
13/06/2022 | 1.88 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
14/06/2022 | 1.86 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
15/06/2022 | 1.82 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
16/06/2022 | 1.80 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
17/06/2022 | 1.79 m | 6.6 mm | 0.0 °C |
18/06/2022 | 1.77 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
19/06/2022 | 1.75 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
20/06/2022 | 1.73 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
21/06/2022 | 1.71 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
22/06/2022 | 1.69 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
23/06/2022 | 1.67 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
24/06/2022 | 1.64 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
25/06/2022 | 1.60 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
26/06/2022 | 1.55 m | 0.9 mm | 0.0 °C |
27/06/2022 | 1.51 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
28/06/2022 | 1.44 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
29/06/2022 | 1.38 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH