Localidad: Pilar - Automática
Nivel del Río para los Últimos 60 días
Niveles Observados
Fecha | Nivel | Precipitacion | Temperatura del Agua |
---|---|---|---|
01/01/2021 | 0.88 mts | 0.3 mm | 17.7 °C |
02/01/2021 | 0.88 mts | 0.1 mm | 19.3 °C |
03/01/2021 | 0.88 mts | 0.0 mm | 19.9 °C |
04/01/2021 | 0.88 mts | 0.0 mm | 20.3 °C |
05/01/2021 | 0.88 mts | 0.4 mm | 19.7 °C |
06/01/2021 | 0.88 mts | 0.0 mm | 20.1 °C |
07/01/2021 | 0.88 mts | 3.1 mm | 19.0 °C |
08/01/2021 | 0.88 mts | 0.0 mm | 20.7 °C |
09/01/2021 | 0.88 mts | 2.5 mm | 19.7 °C |
10/01/2021 | 0.88 mts | 0.0 mm | 20.1 °C |
11/01/2021 | 0.88 mts | 0.0 mm | 22.0 °C |
12/01/2021 | 0.88 mts | 4.2 mm | 17.9 °C |
13/01/2021 | 0.88 mts | 0.2 mm | 18.6 °C |
14/01/2021 | 0.88 mts | 0.1 mm | 19.9 °C |
15/01/2021 | 0.88 mts | 0.0 mm | 21.0 °C |
16/01/2021 | 0.88 mts | 0.0 mm | 19.4 °C |
17/01/2021 | 0.88 mts | 0.0 mm | 17.3 °C |
18/01/2021 | 0.88 mts | 0.0 mm | 17.1 °C |
19/01/2021 | 0.88 mts | 0.0 mm | 17.7 °C |
20/01/2021 | 0.88 mts | 0.0 mm | 18.9 °C |
21/01/2021 | 0.88 mts | 0.0 mm | 19.9 °C |
22/01/2021 | 0.88 mts | 0.0 mm | 19.6 °C |
23/01/2021 | 0.88 mts | 0.0 mm | 18.4 °C |
24/01/2021 | 0.88 mts | 0.0 mm | 19.1 °C |
25/01/2021 | 0.88 mts | 0.0 mm | 17.8 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH