Localidad: Pilar - Automática
Nivel del Río para los Últimos 60 días
Niveles Observados
Fecha | Nivel | Precipitacion | Temperatura del Agua |
---|---|---|---|
01/06/2022 | 3.03 m | 0.0 mm | 13.3 °C |
02/06/2022 | 3.14 m | 0.0 mm | 13.1 °C |
03/06/2022 | 3.26 m | 0.0 mm | 12.8 °C |
04/06/2022 | 3.36 m | 0.0 mm | 12.6 °C |
05/06/2022 | 3.44 m | 0.0 mm | 12.7 °C |
06/06/2022 | 3.56 m | 0.0 mm | 12.9 °C |
07/06/2022 | 3.64 m | 0.0 mm | 13.0 °C |
08/06/2022 | 3.66 m | 0.0 mm | 13.1 °C |
09/06/2022 | 3.67 m | 0.1 mm | 13.1 °C |
10/06/2022 | 3.69 m | 0.0 mm | 13.0 °C |
11/06/2022 | 3.70 m | 0.0 mm | 12.8 °C |
12/06/2022 | 3.71 m | 0.0 mm | 12.6 °C |
13/06/2022 | 3.70 m | 0.0 mm | 12.4 °C |
14/06/2022 | 3.65 m | 0.0 mm | 12.3 °C |
15/06/2022 | 3.61 m | 0.0 mm | 12.3 °C |
16/06/2022 | 3.60 m | 0.0 mm | 12.4 °C |
17/06/2022 | 3.61 m | 0.0 mm | 12.6 °C |
18/06/2022 | 3.62 m | 0.0 mm | 12.6 °C |
19/06/2022 | 3.62 m | 0.0 mm | 12.5 °C |
20/06/2022 | 3.60 m | 0.0 mm | 12.4 °C |
21/06/2022 | 3.57 m | 0.0 mm | 12.6 °C |
22/06/2022 | 3.52 m | 0.0 mm | 12.6 °C |
23/06/2022 | 3.50 m | 0.0 mm | 12.5 °C |
24/06/2022 | 3.49 m | 0.0 mm | 12.4 °C |
25/06/2022 | 3.51 m | 0.0 mm | 12.4 °C |
26/06/2022 | 3.51 m | 0.0 mm | 12.3 °C |
27/06/2022 | 3.45 m | 0.0 mm | 12.4 °C |
28/06/2022 | 3.35 m | 0.0 mm | 12.5 °C |
29/06/2022 | 3.28 m | 0.0 mm | 12.6 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH