Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 22-10-1971 | -1.46m |
| 21-10-1971 | -1.42m |
| 20-10-1971 | -1.38m |
| 19-10-1971 | -1.36m |
| 18-10-1971 | -1.32m |
| 17-10-1971 | -1.28m |
| 16-10-1971 | -1.25m |
| 15-10-1971 | -1.21m |
| 14-10-1971 | -1.17m |
| 13-10-1971 | -1.14m |
| 12-10-1971 | -1.11m |
| 11-10-1971 | -1.07m |
| 10-10-1971 | -1.04m |
| 09-10-1971 | -1.00m |
| 08-10-1971 | -0.95m |
Mostrando registros del 19921 al 19935 de un total de 20506 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH