Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 10-11-1970 | -0.19m |
| 09-11-1970 | -0.49m |
| 08-11-1970 | -0.79m |
| 07-11-1970 | -1.09m |
| 06-11-1970 | -1.07m |
| 05-11-1970 | -1.04m |
| 04-11-1970 | -1.02m |
| 03-11-1970 | -0.99m |
| 02-11-1970 | -0.96m |
| 01-11-1970 | -0.94m |
| 31-10-1970 | -0.90m |
| 30-10-1970 | -0.87m |
| 29-10-1970 | -0.84m |
| 28-10-1970 | -0.81m |
| 27-10-1970 | -0.77m |
Mostrando registros del 20266 al 20280 de un total de 20507 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH