Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 27-09-2019 | 4.13m |
| 26-09-2019 | 4.17m |
| 25-09-2019 | 4.20m |
| 24-09-2019 | 4.24m |
| 23-09-2019 | 4.32m |
| 22-09-2019 | 4.32m |
| 21-09-2019 | 4.35m |
| 20-09-2019 | 4.40m |
| 19-09-2019 | 4.43m |
| 18-09-2019 | 4.46m |
| 17-09-2019 | 4.48m |
| 16-09-2019 | 4.52m |
| 15-09-2019 | 4.56m |
| 14-09-2019 | 4.63m |
| 13-09-2019 | 4.67m |
Mostrando registros del 2326 al 2340 de un total de 20418 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH