Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 21-09-2016 | 3.94m |
| 20-09-2016 | 3.96m |
| 19-09-2016 | 3.99m |
| 18-09-2016 | 4.01m |
| 17-09-2016 | 4.05m |
| 16-09-2016 | 4.09m |
| 15-09-2016 | 4.11m |
| 14-09-2016 | 4.12m |
| 13-09-2016 | 4.14m |
| 12-09-2016 | 4.18m |
| 11-09-2016 | 4.20m |
| 10-09-2016 | 4.22m |
| 09-09-2016 | 4.24m |
| 08-09-2016 | 4.26m |
| 07-09-2016 | 4.31m |
Mostrando registros del 3346 al 3360 de un total de 20337 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH