Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 06-10-2011 | 6.59m |
| 05-10-2011 | 6.64m |
| 04-10-2011 | 6.64m |
| 03-10-2011 | 6.67m |
| 02-10-2011 | 6.76m |
| 01-10-2011 | 6.75m |
| 30-09-2011 | 6.82m |
| 29-09-2011 | 6.87m |
| 28-09-2011 | 6.90m |
| 27-09-2011 | 6.95m |
| 26-09-2011 | 7.00m |
| 25-09-2011 | 7.03m |
| 24-09-2011 | 7.06m |
| 23-09-2011 | 7.08m |
| 22-09-2011 | 7.10m |
Mostrando registros del 5161 al 5175 de un total de 20340 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH