Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
12-11-2010 | 2.55m |
11-11-2010 | 2.56m |
10-11-2010 | 2.56m |
09-11-2010 | 2.60m |
08-11-2010 | 2.65m |
07-11-2010 | 2.65m |
06-11-2010 | 2.65m |
05-11-2010 | 2.58m |
04-11-2010 | 2.61m |
03-11-2010 | 2.65m |
02-11-2010 | 2.66m |
01-11-2010 | 2.67m |
31-10-2010 | 2.70m |
30-10-2010 | 2.73m |
29-10-2010 | 2.75m |
Mostrando registros del 5311 al 5325 de un total de 20162 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH