Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
12-10-2008 | 4.50m |
11-10-2008 | 4.57m |
10-10-2008 | 4.62m |
09-10-2008 | 4.68m |
08-10-2008 | 4.75m |
07-10-2008 | 4.83m |
06-10-2008 | 4.88m |
05-10-2008 | 4.90m |
04-10-2008 | 4.96m |
03-10-2008 | 5.00m |
02-10-2008 | 5.07m |
01-10-2008 | 5.10m |
30-09-2008 | 5.17m |
29-09-2008 | 5.20m |
28-09-2008 | 5.28m |
Mostrando registros del 6076 al 6090 de un total de 20166 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH