Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 07-09-2008 | 5.83m |
| 06-09-2008 | 5.84m |
| 05-09-2008 | 5.85m |
| 04-09-2008 | 5.86m |
| 03-09-2008 | 5.87m |
| 02-09-2008 | 5.89m |
| 01-09-2008 | 5.92m |
| 31-08-2008 | 5.95m |
| 30-08-2008 | 5.97m |
| 29-08-2008 | 6.00m |
| 28-08-2008 | 6.00m |
| 27-08-2008 | 6.01m |
| 26-08-2008 | 6.02m |
| 25-08-2008 | 6.03m |
| 24-08-2008 | 6.03m |
Mostrando registros del 6421 al 6435 de un total de 20476 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH