Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 29-10-2007 | 2.46m |
| 28-10-2007 | 2.49m |
| 27-10-2007 | 2.51m |
| 26-10-2007 | 2.53m |
| 25-10-2007 | 2.55m |
| 24-10-2007 | 2.57m |
| 23-10-2007 | 2.60m |
| 22-10-2007 | 2.63m |
| 21-10-2007 | 2.64m |
| 20-10-2007 | 2.65m |
| 19-10-2007 | 2.66m |
| 18-10-2007 | 2.67m |
| 17-10-2007 | 2.69m |
| 16-10-2007 | 2.72m |
| 15-10-2007 | 2.75m |
Mostrando registros del 6601 al 6615 de un total de 20342 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH