Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 08-10-2003 | 5.18m |
| 07-10-2003 | 5.20m |
| 06-10-2003 | 5.23m |
| 05-10-2003 | 5.25m |
| 04-10-2003 | 5.27m |
| 03-10-2003 | 5.30m |
| 02-10-2003 | 5.32m |
| 01-10-2003 | 5.34m |
| 30-09-2003 | 5.37m |
| 29-09-2003 | 5.39m |
| 28-09-2003 | 5.40m |
| 27-09-2003 | 5.41m |
| 26-09-2003 | 5.42m |
| 25-09-2003 | 5.45m |
| 24-09-2003 | 5.47m |
Mostrando registros del 8086 al 8100 de un total de 20345 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH