Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 16-10-1999 | 1.76m |
| 15-10-1999 | 1.81m |
| 14-10-1999 | 1.85m |
| 13-10-1999 | 1.90m |
| 12-10-1999 | 1.96m |
| 11-10-1999 | 2.00m |
| 10-10-1999 | 2.07m |
| 09-10-1999 | 2.10m |
| 08-10-1999 | 2.15m |
| 07-10-1999 | 2.18m |
| 06-10-1999 | 2.23m |
| 05-10-1999 | 2.27m |
| 04-10-1999 | 2.30m |
| 03-10-1999 | 2.37m |
| 02-10-1999 | 2.40m |
Mostrando registros del 9541 al 9555 de un total de 20347 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH