Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 11-10-1994 | 2.82m |
| 10-10-1994 | 2.86m |
| 09-10-1994 | 2.94m |
| 08-10-1994 | 3.00m |
| 07-10-1994 | 3.04m |
| 06-10-1994 | 3.07m |
| 05-10-1994 | 3.09m |
| 04-10-1994 | 3.13m |
| 03-10-1994 | 3.15m |
| 02-10-1994 | 3.18m |
| 01-10-1994 | 3.18m |
| 30-09-1994 | 3.18m |
| 29-09-1994 | 3.18m |
| 28-09-1994 | 3.20m |
| 27-09-1994 | 3.23m |
Mostrando registros del 11506 al 11520 de un total de 20481 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH