Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 09-02-2022 | 2.90m |
| 08-02-2022 | 2.90m |
| 07-02-2022 | 2.88m |
| 06-02-2022 | 2.86m |
| 05-02-2022 | 2.84m |
| 04-02-2022 | 2.83m |
| 03-02-2022 | 2.80m |
| 02-02-2022 | 2.78m |
| 01-02-2022 | 2.76m |
| 31-01-2022 | 2.74m |
| 30-01-2022 | 2.72m |
| 29-01-2022 | 2.70m |
| 28-01-2022 | 2.68m |
| 27-01-2022 | 2.67m |
| 26-01-2022 | 2.66m |
Mostrando registros del 1381 al 1395 de un total de 20334 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH