Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 24-10-1986 | 3.32m |
| 23-10-1986 | 3.34m |
| 22-10-1986 | 3.38m |
| 21-10-1986 | 3.42m |
| 20-10-1986 | 3.46m |
| 19-10-1986 | 3.50m |
| 18-10-1986 | 3.52m |
| 17-10-1986 | 3.55m |
| 16-10-1986 | 3.57m |
| 15-10-1986 | 3.60m |
| 14-10-1986 | 3.64m |
| 13-10-1986 | 3.67m |
| 12-10-1986 | 3.70m |
| 11-10-1986 | 3.72m |
| 10-10-1986 | 3.77m |
Mostrando registros del 14296 al 14310 de un total de 20362 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH