Localidad: Bahía Negra
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
07-11-2002 | 0.83m |
06-11-2002 | 0.84m |
05-11-2002 | 0.87m |
04-11-2002 | 0.90m |
03-11-2002 | 0.94m |
02-11-2002 | 0.97m |
01-11-2002 | 0.97m |
31-10-2002 | 0.98m |
30-10-2002 | 1.02m |
29-10-2002 | 1.02m |
28-10-2002 | 1.03m |
27-10-2002 | 1.05m |
26-10-2002 | 1.09m |
25-10-2002 | 1.12m |
24-10-2002 | 1.15m |
Mostrando registros del 7681 al 7695 de un total de 33826 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH