Localidad: Bahía Negra
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 31-10-2002 | 0.98m |
| 30-10-2002 | 1.02m |
| 29-10-2002 | 1.02m |
| 28-10-2002 | 1.03m |
| 27-10-2002 | 1.05m |
| 26-10-2002 | 1.09m |
| 25-10-2002 | 1.12m |
| 24-10-2002 | 1.15m |
| 23-10-2002 | 1.17m |
| 22-10-2002 | 1.20m |
| 21-10-2002 | 1.26m |
| 20-10-2002 | 1.30m |
| 19-10-2002 | 1.35m |
| 18-10-2002 | 1.37m |
| 17-10-2002 | 1.40m |
Mostrando registros del 7876 al 7890 de un total de 34014 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH