Localidad: Bahía Negra
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
10-02-2002 | 2.98m |
09-02-2002 | 2.97m |
08-02-2002 | 2.96m |
07-02-2002 | 2.95m |
06-02-2002 | 2.94m |
05-02-2002 | 2.96m |
04-02-2002 | 2.98m |
03-02-2002 | 2.98m |
02-02-2002 | 2.98m |
01-02-2002 | 2.97m |
31-01-2002 | 2.96m |
30-01-2002 | 2.96m |
29-01-2002 | 2.97m |
28-01-2002 | 2.98m |
27-01-2002 | 2.96m |
Mostrando registros del 8011 al 8025 de un total de 33886 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH