Localidad: Bahía Negra
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
07-09-2000 | 3.46m |
06-09-2000 | 3.50m |
05-09-2000 | 3.53m |
04-09-2000 | 3.56m |
03-09-2000 | 3.58m |
02-09-2000 | 3.60m |
01-09-2000 | 3.62m |
31-08-2000 | 3.68m |
30-08-2000 | 3.70m |
29-08-2000 | 3.74m |
28-08-2000 | 3.76m |
27-08-2000 | 3.78m |
26-08-2000 | 3.83m |
25-08-2000 | 3.87m |
24-08-2000 | 3.90m |
Mostrando registros del 8476 al 8490 de un total de 33830 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH