Localidad: Bahía Negra
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 27-10-2000 | 1.12m |
| 26-10-2000 | 1.14m |
| 25-10-2000 | 1.16m |
| 24-10-2000 | 1.18m |
| 23-10-2000 | 1.19m |
| 22-10-2000 | 1.24m |
| 21-10-2000 | 1.29m |
| 20-10-2000 | 1.35m |
| 19-10-2000 | 1.39m |
| 18-10-2000 | 1.43m |
| 17-10-2000 | 1.47m |
| 16-10-2000 | 1.50m |
| 15-10-2000 | 1.56m |
| 14-10-2000 | 1.60m |
| 13-10-2000 | 1.66m |
Mostrando registros del 8611 al 8625 de un total de 34015 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH