Localidad: Bahía Negra
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 26-01-2000 | 0.88m |
| 25-01-2000 | 0.86m |
| 24-01-2000 | 0.86m |
| 23-01-2000 | 0.85m |
| 22-01-2000 | 0.88m |
| 21-01-2000 | 0.90m |
| 20-01-2000 | 0.90m |
| 19-01-2000 | 0.87m |
| 18-01-2000 | 0.89m |
| 17-01-2000 | 0.90m |
| 16-01-2000 | 0.92m |
| 15-01-2000 | 0.94m |
| 14-01-2000 | 0.96m |
| 13-01-2000 | 0.98m |
| 12-01-2000 | 0.99m |
Mostrando registros del 9046 al 9060 de un total de 34175 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH