Localidad: Pozo Hondo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 12-10-2025 | 2.73m |
| 11-10-2025 | 2.78m |
| 10-10-2025 | 2.73m |
| 09-10-2025 | 2.82m |
| 08-10-2025 | 2.82m |
| 07-10-2025 | 2.84m |
| 06-10-2025 | 2.80m |
| 05-10-2025 | 2.77m |
| 04-10-2025 | 2.72m |
| 03-10-2025 | 2.83m |
| 02-10-2025 | 2.83m |
| 01-10-2025 | 2.69m |
| 30-09-2025 | 2.66m |
| 28-09-2025 | 2.70m |
| 27-09-2025 | 3.00m |
Mostrando registros del 121 al 135 de un total de 1347 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH