Localidad: Vallemi
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 09-10-2024 | 0.92m |
| 08-10-2024 | 0.93m |
| 07-10-2024 | 0.94m |
| 06-10-2024 | 0.95m |
| 05-10-2024 | 0.95m |
| 04-10-2024 | 0.95m |
| 03-10-2024 | 0.95m |
| 02-10-2024 | 0.97m |
| 01-10-2024 | 1.00m |
| 30-09-2024 | 1.00m |
| 29-09-2024 | 1.00m |
| 28-09-2024 | 1.03m |
| 27-09-2024 | 1.03m |
| 26-09-2024 | 1.04m |
| 25-09-2024 | 1.05m |
Mostrando registros del 391 al 405 de un total de 19760 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH