Localidad: Vallemi
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 06-02-2005 | 3.23m |
| 05-02-2005 | 3.21m |
| 04-02-2005 | 3.20m |
| 03-02-2005 | 3.10m |
| 02-02-2005 | 2.98m |
| 01-02-2005 | 2.92m |
| 31-01-2005 | 2.98m |
| 30-01-2005 | 3.00m |
| 29-01-2005 | 3.05m |
| 28-01-2005 | 3.03m |
| 27-01-2005 | 2.98m |
| 26-01-2005 | 2.92m |
| 25-01-2005 | 2.83m |
| 24-01-2005 | 2.82m |
| 23-01-2005 | 2.76m |
Mostrando registros del 7576 al 7590 de un total de 19830 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH